Googles Lieblinge - Toperformer
...heute
1: 10% = 2 /geschichte.html
2: 10% = 2 /index.html
3: 10% = 2 /karte.html
4: 10% = 2 /ruestung.html
5: 10% = 2 /samurai.html
6: 10% = 2 /waffen.html
7: 10% = 2 /zeittafel.html
8: 5% = 1 /
9: 5% = 1 /adams.html
10: 5% = 1 /buch-web-info.html
11: 5% = 1 /bushido.html
12: 5% = 1 /gesellschaft.html
13: 5% = 1 /kultur.html
14: 5% = 1 /religion.html
...gestern (Top 20)
1: 19% = 5 /samurai-pferde.html
2: 15% = 4 /
3: 11% = 3 /waffen.html
4: 7% = 2 /buch-web-info.html
5: 7% = 2 /himeji.html
6: 7% = 2 /imjin-war.html
7: 7% = 2 /ise.html
8: 7% = 2 /karte.html
9: 7% = 2 /religion.html
10: 7% = 2 /samurai.html
11: 4% = 1 /index.html
...dieses Monats (Top 20)
1: 24% = 95 /
2: 13% = 51 /waffen.html
3: 10% = 39 /samurai-pferde.html
4: 6% = 23 /index.html
5: 6% = 22 /bushido.html
6: 5% = 21 /ruestung.html
7: 5% = 20 /geschichte.html
8: 4% = 15 /shinobi.html
9: 3% = 13 /gesellschaft.html
10: 3% = 11 /glossar.html
11: 3% = 11 /karte.html
12: 3% = 11 /religion.html
13: 3% = 10 /imjin-war.html
14: 2% = 9 /kultur.html
15: 2% = 8 /buch-web-info.html
16: 2% = 8 /samurai.html
17: 2% = 8 /zeittafel.html
18: 2% = 7 /burgen.html
19: 2% = 6
20: 2% = 6 /helden.html
...letzten Monats (Top 100)
1: 22% = 170 /
2: 16% = 122 /waffen.html
3: 7% = 57 /bushido.html
4: 7% = 51 /geschichte.html
5: 7% = 51 /ruestung.html
6: 5% = 35 /index.html
7: 4% = 28 /samurai-pferde.html
8: 3% = 25 /zeittafel.html
9: 3% = 24 /gesellschaft.html
10: 3% = 21 /karte.html
11: 3% = 20 /religion.html
12: 2% = 17 /burgen.html
13: 2% = 16 /glossar.html
14: 2% = 16 /imjin-war.html
15: 2% = 15 /samurai.html
16: 2% = 13 /buch-web-info.html
17: 2% = 13 /mongolen.html
18: 2% = 12 /kultur.html
19: 1% = 9 /adams.html
20: 1% = 8 /helden.html
21: 1% = 7 /himeji.html
22: 1% = 7 /kalender.html
23: 1% = 7 /shinobi.html
24: 1% = 5 /osaka.html
25: 1% = 4 /film-info.html
26: 0% = 2 *Javascript
27: 0% = 2 /nara.html
28: 0% = 2 /sekigahara.html
29: 0% = 1
30: 0% = 1 *Javascript im Browser deaktiviert*
31: 0% = 1 /edo.html
32: 0% = 1 /ise.html
33: 0% = 1 /kyoto.html
...dieses Jahr
34: 22% = 265 /
35: 15% = 173 /waffen.html
36: 7% = 79 /bushido.html
37: 6% = 72 /ruestung.html
38: 6% = 71 /geschichte.html
39: 6% = 67 /samurai-pferde.html
40: 5% = 58 /index.html
41: 3% = 37 /gesellschaft.html
42: 3% = 33 /zeittafel.html
43: 3% = 32 /karte.html
44: 3% = 31 /religion.html
45: 2% = 27 /glossar.html
46: 2% = 26 /imjin-war.html
47: 2% = 24 /burgen.html
48: 2% = 23 /samurai.html
49: 2% = 22 /shinobi.html
50: 2% = 21 /buch-web-info.html
51: 2% = 21 /kultur.html
52: 1% = 15 /mongolen.html
53: 1% = 14 /helden.html
54: 1% = 12 /adams.html
55: 1% = 12 /kalender.html
56: 1% = 9 /himeji.html
57: 1% = 7
58: 1% = 6 /film-info.html
59: 0% = 5 *Javascript
60: 0% = 5 /ise.html
61: 0% = 5 /osaka.html
62: 0% = 4 /sekigahara.html
63: 0% = 3 *Javascript im Browser deaktiviert*
64: 0% = 2 /nara.html
65: 0% = 1 /edo.html
66: 0% = 1 /kyoto.html
...letztes Jahr
1: 17% = 1526 /waffen.html
2: 10% = 940 /ruestung.html
3: 8% = 716 /samurai-pferde.html
4: 8% = 701 /bushido.html
5: 7% = 638 /
6: 6% = 512 /karte.html
7: 5% = 475 /index.html
8: 5% = 442 /gesellschaft.html
9: 4% = 328 /geschichte.html
10: 3% = 282 /religion.html
11: 3% = 268 /zeittafel.html
12: 3% = 259 /glossar.html
13: 3% = 253 /kultur.html
14: 2% = 167 /shinobi.html
15: 2% = 163 *Javascript im Browser deaktiviert*
16: 2% = 162 /samurai.html
17: 2% = 153 /burgen.html
18: 1% = 107 /mongolen.html
19: 1% = 105 /imjin-war.html
20: 1% = 102 /adams.html
21: 1% = 100 /buch-web-info.html
22: 1% = 85
23: 1% = 83 /kalender.html
24: 1% = 69 /sekigahara.html
25: 1% = 68 /helden.html
26: 1% = 59 /film-info.html
27: 1% = 45 /himeji.html
28: 0% = 44 /osaka.html
29: 0% = 30 /ise.html
30: 0% = 21 /nara.html
31: 0% = 19 *Javascript
32: 0% = 13 /edo.html
33: 0% = 12 /kamakura.html
34: 0% = 12 /nagasaki.html
35: 0% = 11 /kyoto.html
36: 0% = 3 /D:/Welt der Samurai - Krieger, Ehrenkodex, Bushido, Seppuku.html
37: 0% = 2 /C:/Users/Barbara Buchner/Documents/History/Japanische Geschichte.htm
38: 0% = 1 /C:/Users/chtew/Raphael Jahersarbeit/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
39: 0% = 1 /C:/Users/rheck/OneDrive/Documents/Listen/2. Zeittafel/Welt der Samurai - Zeittafel; eine chronologische Ãœbersicht.html
40: 0% = 1 /Users/Mutter/Desktop/Japanische Schwerter/Die traditionellen Waffen der Samurai/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
41: 0% = 1 /Users/Mutter/Desktop/Kategorien ALT/J > JAPAN/JAPAN Die traditionellen Waffen der Samurai/01-001 Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
...gesamt alle Daten seit 2021-01-01 (Friday) - 00:11:06
1: 21% = 5964 /waffen.html
2: 13% = 3768 /bushido.html
3: 10% = 2780 /ruestung.html
4: 8% = 2246 /
5: 6% = 1629 /index.html
6: 5% = 1484 /geschichte.html
7: 5% = 1342 /gesellschaft.html
8: 4% = 1211 /religion.html
9: 4% = 1053 /glossar.html
10: 3% = 906 /kultur.html
11: 3% = 832 /zeittafel.html
12: 3% = 804 /samurai-pferde.html
13: 2% = 661 /karte.html
14: 2% = 591 /shinobi.html
15: 1% = 417 /mongolen.html
16: 1% = 411 /samurai.html
17: 1% = 355 *Javascript im Browser deaktiviert*
18: 1% = 288 /burgen.html
19: 1% = 210 /imjin-war.html
20: 1% = 185 /helden.html
21: 1% = 171 /buch-web-info.html
22: 1% = 153 /sekigahara.html
23: 0% = 106 /ise.html
24: 0% = 98 /adams.html
25: 0% = 98 /kalender.html
26: 0% = 63 /film-info.html
27: 0% = 58 /nara.html
28: 0% = 56 /himeji.html
29: 0% = 40 /osaka.html
30: 0% = 26 /edo.html
31: 0% = 23 /nagasaki.html
32: 0% = 17 /kyoto.html
33: 0% = 16 /kamakura.html
34: 0% = 13
35: 0% = 6 *Javascript
36: 0% = 5 /C:/Users/User/Documents/Facharbeit/Welt der Samurai - Krieger, Ehrenkodex, Bushido, Seppuku.html
37: 0% = 4 /T:/Schueler/MS2/Kniri/02 h/6. Klasse 2122/Lorenz/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
38: 0% = 2 /C:/Dokumente und Einstellungen/Ross248/Eigene Dateien/GAMES - AKTIV/ZZZ_SONSTIGE_Games/Shogun_SAMURAI HISTORY
39: 0% = 2 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
40: 0% = 2 waffen.html
41: 0% = 1 *Javascript%20im%20Browser%20deaktiviert*
42: 0% = 1 //downloads/all_downloads/6070
43: 0% = 1 /C:/Users/Annik/Desktop/Dropbox/Schreibprojekte/Geschichten/Geschichte1/Forschungen/Welt der Samurai - Frauen, Familie und Gesellschaft.html
44: 0% = 1 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/clans.html
45: 0% = 1 /C:/Users/rheck/OneDrive/Documents/Listen/2. Zeittafel/Welt der Samurai - Zeittafel; eine chronologische Ãœbersicht.html
46: 0% = 1 /E:/Welt der Samurai - Krieger, Ehrenkodex, Bushido, Seppuku .html
47: 0% = 1 /G:/Mathias Projekte/Kenjutsu/Online Dojo xx - Burgen/Welt der Samurai - Japans alte Burgen und Städte.html
Verlinken Sie direkt auf diese Auswertungs-Seite
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)