Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo | 784 |
*2021-01-30* | 811 | |||||||
*2021-02-06* | 913 | |||||||
*2021-02-13* | 849 | |||||||
*2021-02-20* | 842 | |||||||
*2021-02-27* | 1056 | |||||||
*2021-03-06* | 950 | |||||||
*2021-03-13* | 869 | |||||||
*2021-03-20* | 760 | |||||||
*2021-03-27* | 729 | |||||||
*2021-04-03* | 858 | |||||||
*2021-04-10* | 730 | |||||||
*2021-04-17* |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) | Mobil -gerät |
BO | Keks | 365 tage |
21:32:18 | A90 | /waffen.html | 40=24% | 5 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
21:32:14 | A90 | /bushido.html | 28=16% | 4 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
21:30:48 | A90 | /gesellschaft.html | 8=5% | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
21:30:45 | A90 | /geschichte.html | 12=7% | 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
21:30:40 | A90 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
21:10:47 | A89 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
21:02:09 | A88 | /sekigahara.html | 3=2% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
20:56:05 | A87 | /shinobi.html | 1=1% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
20:54:37 | A86 | /glossar.html | 2=1% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
20:43:10 | A85 | / | 10=6% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
20:29:43 | A84 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:19:39 | A83 | /gesellschaft.html | 8=5% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:17:17 | A82 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
20:17:01 | A49 | /waffen.html | 40=24% | 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:17:00 | A49 | /ruestung.html | 15=9% | 8 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:16:57 | A49 | /bushido.html | 28=16% | 7 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:16:08 | A49 | /waffen.html | 40=24% | 6 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
20:16:05 | A49 | / | 10=6% | 5 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
20:05:11 | A81 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
20:02:32 | A79 | /bushido.html | 28=16% | 2 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
19:58:59 | A80 | /bushido.html | 28=16% | 2 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
19:55:57 | A80 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
19:52:32 | A79 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
19:47:06 | A78 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
19:46:57 | A77 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
19:24:48 | A76 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
19:18:24 | A75 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
19:09:15 | A74 | /religion.html | 5=3% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
18:59:19 | A73 | /sekigahara.html | 3=2% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
18:58:55 | A72 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
18:58:11 | A71 | /waffen.html | 40=24% | 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
18:56:53 | A71 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
18:40:44 | A70 | /geschichte.html | 12=7% | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17:53:56 | A63 | /waffen.html | 40=24% | 25 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:55 | A63 | /index.html | 6=4% | 24 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:54 | A63 | /geschichte.html | 12=7% | 23 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:54 | A63 | /religion.html | 5=3% | 22 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:54 | A63 | /kultur.html | 2=1% | 21 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:54 | A63 | /gesellschaft.html | 8=5% | 20 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:54 | A63 | /bushido.html | 28=16% | 19 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:53 | A63 | /waffen.html | 40=24% | 18 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:53 | A63 | /ruestung.html | 15=9% | 17 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:52 | A63 | /zeittafel.html | 9=5% | 16 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:51 | A63 | /ruestung.html | 15=9% | 15 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:53:27 | A63 | /waffen.html | 40=24% | 14 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:52:26 | A63 | /ruestung.html | 15=9% | 13 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:52:22 | A63 | /zeittafel.html | 9=5% | 12 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:52:20 | A63 | /ruestung.html | 15=9% | 11 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:52:17 | A69 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:50:37 | A63 | /zeittafel.html | 9=5% | 10 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:50:27 | A63 | /ruestung.html | 15=9% | 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:50:16 | A63 | /waffen.html | 40=24% | 8 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:42:33 | A68 | /helden.html | 2=1% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:40:16 | A63 | /bushido.html | 28=16% | 7 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:39:04 | A67 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:36:49 | A64 | /zeittafel.html | 9=5% | 2 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:34:26 | A66 | /religion.html | 5=3% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:33:35 | A63 | /gesellschaft.html | 8=5% | 6 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:30:25 | A63 | /kultur.html | 2=1% | 5 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:28:23 | A63 | /religion.html | 5=3% | 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:25:51 | A63 | /geschichte.html | 12=7% | 3 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:25:40 | A63 | /index.html | 6=4% | 2 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
17:18:59 | A65 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:12:33 | A64 | /zeittafel.html | 9=5% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
17:11:04 | A63 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
17:09:56 | A62 | *Javascript im Browser deaktiviert* | 1=1% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
17:05:46 | A60 | /bushido.html | 28=16% | 4 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
17:01:08 | A61 | /gesellschaft.html | 8=5% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
16:59:55 | A60 | /waffen.html | 40=24% | 3 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
16:59:46 | A60 | /ruestung.html | 15=9% | 2 | ![]() | 3 | 1 | 1 |
16:55:18 | A60 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
16:46:58 | A59 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
16:31:47 | A58 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
16:11:36 | A57 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
16:02:19 | A56 | /samurai.html | 1=1% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
16:01:06 | A11 | / | 10=6% | 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
16:00:46 | A53 | /bushido.html | 28=16% | 3 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
16:00:33 | A53 | /geschichte.html | 12=7% | 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
15:51:18 | A55 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
15:43:47 | A54 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
15:30:55 | A50 | /geschichte.html | 12=7% | 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
15:23:19 | A53 | /zeittafel.html | 9=5% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
15:21:33 | A52 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
15:18:55 | A51 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
15:03:26 | A50 | /zeittafel.html | 9=5% | 3 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
15:01:57 | A50 | /zeittafel.html | 9=5% | 2 | ![]() | 7 | 0 | 0 |
15:01:19 | A50 | /zeittafel.html | 9=5% | 1 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
15:01:13 | A49 | /waffen.html | 40=24% | 4 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
15:01:10 | A49 | /ruestung.html | 15=9% | 3 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
15:01:08 | A49 | /bushido.html | 28=16% | 2 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
15:01:07 | A49 | / | 10=6% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
14:46:58 | A6 | /buch-web-info.html | 2=1% | 9 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
14:42:24 | A39 | /bushido.html | 28=16% | 5 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
14:42:19 | A39 | /gesellschaft.html | 8=5% | 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
14:34:18 | A21 | /geschichte.html | 12=7% | 4 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
14:33:02 | A48 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
14:32:50 | A47 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
14:25:37 | A21 | /waffen.html | 40=24% | 3 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
14:23:54 | A46 | /geschichte.html | 12=7% | 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
14:22:02 | A46 | /geschichte.html | 12=7% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
14:14:06 | A45 | /adams.html | 1=1% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
13:46:04 | A44 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13:38:31 | A43 | / | 10=6% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13:35:18 | A42 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13:29:43 | A39 | /bushido.html | 28=16% | 3 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13:29:35 | A39 | /gesellschaft.html | 8=5% | 2 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
13:28:08 | A41 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
13:24:37 | A40 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
13:20:39 | A39 | /geschichte.html | 12=7% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
13:12:38 | A38 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
13:05:33 | A37 | /waffen.html | 40=24% | 7 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
13:05:32 | A37 | /index.html | 6=4% | 6 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
13:05:31 | A37 | /geschichte.html | 12=7% | 5 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
13:04:30 | A37 | /waffen.html | 40=24% | 4 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
13:04:16 | A37 | /geschichte.html | 12=7% | 3 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
13:04:00 | A37 | /index.html | 6=4% | 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
13:03:59 | A37 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
12:49:54 | A22 | / | 10=6% | 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
12:35:32 | A36 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
12:18:15 | A35 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
12:07:25 | A22 | / | 10=6% | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
11:32:39 | A22 | / | 10=6% | 2 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
11:30:06 | A6 | /buch-web-info.html | 2=1% | 8 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
11:23:06 | A34 | /ise.html | 2=1% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
11:09:23 | A33 | / | 10=6% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
11:09:19 | A32 | /index.html | 6=4% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
11:05:14 | A6 | /film-info.html | 1=1% | 7 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
11:02:58 | A31 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
11:02:50 | A30 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
10:34:59 | A29 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
10:31:44 | A28 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
10:22:01 | A26 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 2 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
10:17:46 | A27 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
10:15:49 | A26 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
10:08:17 | A25 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
10:04:53 | A24 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
10:00:39 | A6 | /kyoto.html | 1=1% | 6 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
09:39:19 | A23 | /himeji.html | 2=1% | 3 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
09:39:10 | A23 | /edo.html | 1=1% | 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
09:38:47 | A23 | /burgen.html | 1=1% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
09:22:00 | A21 | /ruestung.html | 15=9% | 2 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
09:04:25 | A22 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
09:03:53 | A21 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
08:56:10 | A20 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 6 | 0 | 0 |
08:44:32 | A19 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 5 | 0 | 0 |
08:43:48 | A18 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
08:37:54 | A17 | /index.html | 6=4% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
08:35:09 | A16 | /samurai-pferde.html | 8=5% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
08:32:07 | A15 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
08:26:46 | A14 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
07:10:32 | A13 | /ruestung.html | 15=9% | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
05:04:36 | A6 | /karte.html | 1=1% | 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
04:52:40 | A12 | /mongolen.html | 2=1% | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
03:51:00 | A11 | /gesellschaft.html | 8=5% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
03:45:08 | A6 | /osaka.html | 1=1% | 4 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
03:30:12 | A10 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
03:12:57 | A6 | /himeji.html | 2=1% | 3 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
02:46:04 | A6 | /mongolen.html | 2=1% | 2 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
02:25:48 | A9 | / | 10=6% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
02:18:49 | A8 | /religion.html | 5=3% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
02:02:08 | A5 | /waffen.html | 40=24% | 2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
01:55:05 | A7 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
01:50:32 | A6 | /nagasaki.html | 1=1% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
01:21:21 | A5 | /bushido.html | 28=16% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
00:52:42 | A2 | /glossar.html | 2=1% | 2 | ![]() | 4 | 0 | 0 |
00:47:54 | A4 | /waffen.html | 40=24% | 1 | ![]() | 3 | 0 | 0 |
00:40:55 | A3 | /sekigahara.html | 3=2% | 1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
00:39:27 | A2 | /helden.html | 2=1% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
00:25:27 | A1 | /ise.html | 2=1% | 1 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 7 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 4 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 2 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 15 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 17 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 18 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 59 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 358 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 714.820 | |||
Besucher letzter Monat: | 3.737 | |||
Besucher dieser Monat: | 1.707 | |||
Besucher gestern: | 92 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | 105 | 100 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 90 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 79 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 170 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 1.89 | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2010 | 27.708 | 0 | ||
2011 | 77.338 | 179 % | 49.630 | 79 % |
2012 | 138.714 | 79 % | 61.376 | 24 % |
2013 | 194.058 | 40 % | 55.344 | -10 % |
2014 | 275.661 | 42 % | 81.603 | 47 % |
2015 | 365.903 | 33 % | 90.242 | 11 % |
2016 | 460.681 | 26 % | 94.778 | 5 % |
2017 | 546.204 | 19 % | 85.523 | -10 % |
2018 | 604.022 | 11 % | 57.818 | -32 % |
2019 | 656.975 | 9 % | 52.953 | -8 % |
2020 | 701.600 | 7 % | 44.625 | -16 % |
2021 | 714.236 | 2 % | 12.636 | -72 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)