Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo |
#2021-01-09# | ||||||||
*2021-05-16* | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
17:11:17 | A1 | /anleitung-regenwasser-nutzung-zisterne.htm | 2=67% | 2 | 1 | 0 | 0 |
17:11:16 | A1 | /anleitung-regenwasser-nutzung-zisterne.htm | 2=67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 1 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 3 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 3 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 35 | |||
Besucher letzter Monat: | 0 | |||
Besucher dieser Monat: | 1 | |||
Besucher gestern: | 3 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | |||
Besucher heute bis jetzt: | 1 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 3 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 3.00 | |||
--------------------- | ||||
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: | 100% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | 0% | |||
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | 0% | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2020 | 7 | 0 | ||
2021 | 32 | 357 % | 25 | 257 % |
2022 | 32 | 0 % | 0 | % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)