Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo |
#2021-01-09# | ||||||||
*2021-05-16* | 0 | 18 | ||||||
#2022-06-04# | 23 | |||||||
#2023-02-02# | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
18:51:52 | A1 | /anleitung-dachfenster-einbauen.htm | 3=75% | 3 | 1 | 0 | 0 |
18:45:21 | A1 | /anleitung-dachfenster-einbauen.htm | 3=75% | 2 | 1 | 0 | 0 |
18:45:08 | A1 | /anleitung-dachfenster-einbauen.htm | 3=75% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 0 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 1 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 3 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 59 | |||
Besucher letzter Monat: | 0 | |||
Besucher dieser Monat: | 1 | |||
Besucher gestern: | 3 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 1 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 1 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 4 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 4.00 | |||
--------------------- | ||||
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: | 100% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | 100% | |||
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | 17% | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2020 | 7 | 0 | ||
2021 | 32 | 357 % | 25 | 257 % |
2022 | 54 | 69 % | 22 | -12 % |
2023 | 45 | -17 % | -9 | -141 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)