Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo |
#2021-01-09# | ||||||||
*2021-05-16* | 0 | 18 | ||||||
#2022-06-04# | 23 | |||||||
#2023-02-02# | 0 | 18 | ||||||
#2025-03-21# | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
20:52:50 | A4 | /anleitung-gzip-kompression.htm | 1=20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
19:48:22 | A3 | /waehrungsreform.htm | 1=20% | 1 | 1 | 0 | 0 |
19:35:48 | A2 | /AnleitungTerrassenueberdachung.htm | 1=20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
15:40:19 | A1 | /garten-pflanzzeiten.htm | 1=20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 0 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 0 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 1 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 3 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 78 | |||
Besucher letzter Monat: | 74 | |||
Besucher dieser Monat: | 0 | |||
Besucher gestern: | 3 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 10 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 4 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 5 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 1.25 | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2020 | 7 | 0 | ||
2021 | 32 | 357 % | 25 | 257 % |
2022 | 54 | 69 % | 22 | -12 % |
2023 | 62 | 15 % | 8 | -64 % |
2024 | 66 | 6 % | 4 | -50 % |
2025 | 57 | -14 % | -9 | -325 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)