Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo |
#2021-01-09# | ||||||||
*2021-05-16* | 0 | 18 | ||||||
#2022-06-04# | 23 | |||||||
#2023-02-02# | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
13:55:06 | A1 | /garten-lagerzeiten.htm | 1=50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 1 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 1 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 3 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 63 | |||
Besucher letzter Monat: | 0 | |||
Besucher dieser Monat: | 1 | |||
Besucher gestern: | 3 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 1 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 1 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 2 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 2.00 | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2020 | 7 | 0 | ||
2021 | 32 | 357 % | 25 | 257 % |
2022 | 54 | 69 % | 22 | -12 % |
2023 | 62 | 15 % | 8 | -64 % |
2024 | 47 | -24 % | -15 | -288 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)