Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo | 0 | 17 |
*2023-07-10* | 0 | 22 | ||||||
*2023-08-05* | 24 | |||||||
*2023-08-28* | 0 | 20 | ||||||
*2023-09-09* | 22 | |||||||
*2023-10-03* | 0 | 19 | ||||||
*2023-10-17* | 0 | 19 | ||||||
*2023-11-09* | 0 | 22 | ||||||
#2024-01-04# | 0 | 18 | ||||||
*2024-02-26* | 0 | 21 | ||||||
*2024-03-13* | 0 | 24 | ||||||
*2024-08-20* | 0 | 20 | ||||||
*2024-09-04* | 0 | 23 | ||||||
*2024-09-17* | 0 | 26 | ||||||
*2024-09-30* | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
07:55:42 | A1 | *** Dokumentname nicht erfasst *** | 1=50% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 5 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 5 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 2 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 10 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 2.132 | |||
Besucher letzter Monat: | 43 | |||
Besucher dieser Monat: | 0 | |||
Besucher gestern: | 4 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 1 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 1 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 2 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 2.00 | |||
--------------------- | ||||
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: | 100% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | 0% | |||
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | 0% | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2019 | 401 | 0 | ||
2020 | 822 | 105 % | 421 | 5 % |
2021 | 1.350 | 64 % | 528 | 25 % |
2022 | 1.770 | 31 % | 420 | -20 % |
2023 | 2.031 | 15 % | 261 | -38 % |
2024 | 1.642 | -19 % | -389 | -249 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)