Googles Lieblinge - Toperformer
...heute
1: 32% = 14 /waffen.html
2: 11% = 5 /glossar.html
3: 9% = 4 /
4: 9% = 4 /bushido.html
5: 9% = 4 /ruestung.html
6: 7% = 3 /zeittafel.html
7: 5% = 2 /index.html
8: 5% = 2 /kultur.html
9: 2% = 1 /burgen.html
10: 2% = 1 /geschichte.html
11: 2% = 1 /gesellschaft.html
12: 2% = 1 /kalender.html
13: 2% = 1 /samurai.html
14: 2% = 1 /sekigahara.html
...gestern (Top 20)
1: 24% = 12 /waffen.html
2: 20% = 10 /
3: 12% = 6 /index.html
4: 10% = 5 /ruestung.html
5: 6% = 3 /bushido.html
6: 4% = 2 /burgen.html
7: 4% = 2 /geschichte.html
8: 4% = 2 /glossar.html
9: 4% = 2 /samurai-pferde.html
10: 2% = 1 /film-info.html
11: 2% = 1 /gesellschaft.html
12: 2% = 1 /karte.html
13: 2% = 1 /kultur.html
14: 2% = 1 /mongolen.html
15: 2% = 1 /shinobi.html
...dieses Monats (Top 20)
1: 20% = 268 /waffen.html
2: 14% = 199 /
3: 10% = 138 /bushido.html
4: 9% = 127 /ruestung.html
5: 8% = 114 /index.html
6: 6% = 77 /gesellschaft.html
7: 4% = 58 /geschichte.html
8: 4% = 53 /kultur.html
9: 4% = 52 /religion.html
10: 4% = 49 /glossar.html
11: 3% = 41 /samurai-pferde.html
12: 3% = 37 /karte.html
13: 2% = 32 /zeittafel.html
14: 2% = 30 /samurai.html
15: 1% = 20 /adams.html
16: 1% = 20 /mongolen.html
17: 1% = 19 /imjin-war.html
18: 1% = 18 /burgen.html
19: 1% = 12 /shinobi.html
20: 1% = 10 /film-info.html
...letzten Monats (Top 100)
1: 20% = 442 /waffen.html
2: 10% = 230 /bushido.html
3: 9% = 197 /ruestung.html
4: 9% = 192 /
5: 7% = 148 /index.html
6: 6% = 133 /geschichte.html
7: 5% = 103 *Javascript im Browser deaktiviert*
8: 4% = 87 /gesellschaft.html
9: 4% = 82 /religion.html
10: 4% = 80 /zeittafel.html
11: 3% = 75 /kultur.html
12: 3% = 62 /samurai-pferde.html
13: 3% = 61 /glossar.html
14: 3% = 57 /karte.html
15: 2% = 47 /burgen.html
16: 2% = 38 /samurai.html
17: 2% = 34 /shinobi.html
18: 1% = 33 /mongolen.html
19: 1% = 25 /imjin-war.html
20: 1% = 19 /buch-web-info.html
21: 1% = 12 /helden.html
22: 0% = 9 /sekigahara.html
23: 0% = 8 /kalender.html
24: 0% = 7 /film-info.html
25: 0% = 4 /adams.html
26: 0% = 4 /himeji.html
27: 0% = 3 /kyoto.html
28: 0% = 2 /edo.html
29: 0% = 2 /ise.html
30: 0% = 2 /nagasaki.html
31: 0% = 2 /nara.html
32: 0% = 1 /osaka.html
...dieses Jahr
33: 20% = 1257 /waffen.html
34: 14% = 899 /
35: 9% = 589 /bushido.html
36: 8% = 516 /ruestung.html
37: 7% = 453 /index.html
38: 5% = 293 /geschichte.html
39: 4% = 246 /gesellschaft.html
40: 3% = 216 /religion.html
41: 3% = 213 /kultur.html
42: 3% = 192 /glossar.html
43: 3% = 186 /zeittafel.html
44: 3% = 175 /samurai-pferde.html
45: 3% = 174 *Javascript im Browser deaktiviert*
46: 2% = 151 /karte.html
47: 2% = 111 /samurai.html
48: 1% = 93 /burgen.html
49: 1% = 80 /mongolen.html
50: 1% = 76 /shinobi.html
51: 1% = 63 /imjin-war.html
52: 1% = 45 /buch-web-info.html
53: 0% = 29 /adams.html
54: 0% = 29 /helden.html
55: 0% = 27 /sekigahara.html
56: 0% = 25 /kalender.html
57: 0% = 24 /film-info.html
58: 0% = 14 /nara.html
59: 0% = 13 /himeji.html
60: 0% = 10 /ise.html
61: 0% = 6 /osaka.html
62: 0% = 4 /kyoto.html
63: 0% = 3 /edo.html
64: 0% = 3 /nagasaki.html
65: 0% = 2 /kamakura.html
66: 0% = 1 *Javascript
67: 0% = 1 /C:/Users/Annik/Desktop/Dropbox/Schreibprojekte/Geschichten/Geschichte1/Forschungen/Welt der Samurai - Frauen, Familie und Gesellschaft.html
68: 0% = 1 /C:/Users/Marty/Documents/Englisch Präsentation Samurai/Welt der Samurai - von den Rüstungen, Helmen und Wappenbildern.html
...letztes Jahr
1: 19% = 5762 /waffen.html
2: 11% = 3368 /ruestung.html
3: 11% = 3271 /bushido.html
4: 9% = 2734 /
5: 6% = 1854 /index.html
6: 5% = 1621 /geschichte.html
7: 5% = 1361 /gesellschaft.html
8: 4% = 1210 /religion.html
9: 4% = 1050 *Javascript im Browser deaktiviert*
10: 3% = 1023 /kultur.html
11: 3% = 892 /glossar.html
12: 2% = 733 /karte.html
13: 2% = 690 /zeittafel.html
14: 2% = 686 /samurai-pferde.html
15: 2% = 482 /shinobi.html
16: 2% = 470 /mongolen.html
17: 2% = 445 /samurai.html
18: 1% = 294 /burgen.html
19: 1% = 254 /helden.html
20: 1% = 219 /sekigahara.html
21: 1% = 203 /imjin-war.html
22: 1% = 155 /buch-web-info.html
23: 0% = 137 /film-info.html
24: 0% = 99 /adams.html
25: 0% = 98 /ise.html
26: 0% = 95 /nara.html
27: 0% = 81 /himeji.html
28: 0% = 74 /kalender.html
29: 0% = 72 /osaka.html
30: 0% = 54 /kamakura.html
31: 0% = 39 /edo.html
32: 0% = 36 /nagasaki.html
33: 0% = 24 /kyoto.html
34: 0% = 4 /C:/Users/julie/Pictures/Saved Pictures/Welt der Samurai.htm
35: 0% = 4 /T:/Schueler/MS2/Kniri/02 h/6. Klasse 2122/Lorenz/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
36: 0% = 3
37: 0% = 2 /C:/Dokumente und Einstellungen/Ross248/Eigene Dateien/GAMES - AKTIV/ZZZ_SONSTIGE_Games/Shogun_SAMURAI HISTORY
38: 0% = 2 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
39: 0% = 2 waffen.html
40: 0% = 1 //downloads/all_downloads/6070
41: 0% = 1 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/clans.html
42: 0% = 1 /C:/Users/julie/Pictures/Facharbeit/Welt der Samurai - Sekigahara; Tokugawa Ieyasu siegt über seine letzten Konkurrenten.html
43: 0% = 1 /C:/Users/julie/Pictures/Saved Pictures/Welt der Samurai - Vom Shintoismus, Buddhismus und der christlichen Missionierung.html
44: 0% = 1 /I:/Dokumente/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
45: 0% = 1 /search
...gesamt alle Daten seit 2021-01-01 (Friday) - 00:11:06
1: 21% = 7558 /waffen.html
2: 13% = 4838 /bushido.html
3: 10% = 3705 /ruestung.html
4: 7% = 2638 /
5: 6% = 2077 /index.html
6: 5% = 1914 /geschichte.html
7: 5% = 1814 /gesellschaft.html
8: 4% = 1583 /religion.html
9: 4% = 1465 /glossar.html
10: 3% = 1209 /kultur.html
11: 3% = 1023 /zeittafel.html
12: 2% = 873 /samurai-pferde.html
13: 2% = 869 /karte.html
14: 2% = 768 /shinobi.html
15: 2% = 554 /mongolen.html
16: 1% = 528 *Javascript im Browser deaktiviert*
17: 1% = 519 /samurai.html
18: 1% = 373 /burgen.html
19: 1% = 265 /helden.html
20: 1% = 264 /imjin-war.html
21: 1% = 257 /sekigahara.html
22: 0% = 176 /buch-web-info.html
23: 0% = 144 /ise.html
24: 0% = 109 /adams.html
25: 0% = 90 /film-info.html
26: 0% = 87 /kalender.html
27: 0% = 83 /nara.html
28: 0% = 60 /himeji.html
29: 0% = 57 /osaka.html
30: 0% = 34 /edo.html
31: 0% = 32 /nagasaki.html
32: 0% = 24 /kamakura.html
33: 0% = 19 /kyoto.html
34: 0% = 7
35: 0% = 5 /C:/Users/User/Documents/Facharbeit/Welt der Samurai - Krieger, Ehrenkodex, Bushido, Seppuku.html
36: 0% = 4 /C:/Users/julie/Pictures/Saved Pictures/Welt der Samurai.htm
37: 0% = 4 /T:/Schueler/MS2/Kniri/02 h/6. Klasse 2122/Lorenz/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
38: 0% = 3 /web/20200616232617/http://welt-der-samurai.de/waffen.html
39: 0% = 2 /C:/Dokumente und Einstellungen/Ross248/Eigene Dateien/GAMES - AKTIV/ZZZ_SONSTIGE_Games/Shogun_SAMURAI HISTORY
40: 0% = 2 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/Welt der Samurai - Die Waffen der Samurai.html
41: 0% = 2 waffen.html
42: 0% = 1 *Javascript
43: 0% = 1 *Javascript%20im%20Browser%20deaktiviert*
44: 0% = 1 //downloads/all_downloads/6070
45: 0% = 1 /C:/Users/Annik/Desktop/Dropbox/Schreibprojekte/Geschichten/Geschichte1/Forschungen/Welt der Samurai - Frauen, Familie und Gesellschaft.html
46: 0% = 1 /C:/Users/Marty/Documents/Englisch Präsentation Samurai/Welt der Samurai - von den Rüstungen, Helmen und Wappenbildern.html
47: 0% = 1 /C:/Users/Snyder/Downloads/Facharbeit/clans.html
48: 0% = 1 /C:/Users/julie/Pictures/Facharbeit/Welt der Samurai - Sekigahara; Tokugawa Ieyasu siegt über seine letzten Konkurrenten.html
49: 0% = 1 /C:/Users/julie/Pictures/Saved Pictures/Welt der Samurai - Vom Shintoismus, Buddhismus und der christlichen Missionierung.html
50: 0% = 1 /E:/Welt der Samurai - Krieger, Ehrenkodex, Bushido, Seppuku .html
51: 0% = 1 /G:/Mathias Projekte/Kenjutsu/Online Dojo xx - Burgen/Welt der Samurai - Japans alte Burgen und Städte.html
Verlinken Sie direkt auf diese Auswertungs-Seite
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)