Besucherdaten (NEU) | Tagesbesucher Allzeit | Anzeige-Elemente | Code für HTML-Besucherzähler | Code für PHP-Besucherzähler | AGB | Zählprinzip | Impressum
 Datum  Samstag  Sonntag  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Wochensaldo
*2023-03-18*       158 
*2023-03-25*       154 
*2023-04-01*       140 
*2023-04-08*       162 
*2023-04-15*       180 
*2023-04-22*       193 
*2023-04-29*       176 
*2023-05-06*       211 
*2023-05-13*       158 
*2023-05-20*       177 
*2023-05-27*       151 
*2023-06-03* 

 Uhrzeit Bes.
-Alias
 Dokument  SA
(Dokument)
 SA
(Besucher)
 BO Keks 365
tage
23:44:19 A18 /therapieverlauf.html 1=4% 000
22:34:58 A17 /borreliose_was_tun_.html 3=12% 000
20:43:54 A16 / 10=38% 100
20:24:34 A4 / 10=38% 000
18:54:29 A15 /borreliose_was_tun_.html 3=12% 200
18:52:02 A14 /krankenhaus.html 1=4% 100
18:51:48 A13 /fsme.html 1=4% 000
18:02:43 A12 /u5__6_monate_.html 1=4% 000
17:06:38 A11 / 10=38% 200
17:06:36 A11 / 10=38% 100
16:38:58 A10 /hepatitis_b.html 2=8% 000
15:47:14 A9 /u3__1_monat.html 1=4% 000
15:11:40 A8 /kontakt.html 1=4% 100
15:10:37 A8 / 10=38% 000
12:55:07 A7 /hals-nasen-ohren.html 1=4% 200
12:50:04 A6 /praxisurlaub.html 2=8% 211
12:49:42 A6 / 10=38% 211
12:49:35 A6 / 10=38% 211
12:45:22 A6 /praxisurlaub.html 2=8% 211
12:44:50 A6 / 10=38% 100
12:40:54 A5 /gefabchirurgie.html 1=4% 000
11:09:20 A4 / 10=38% 000
10:15:37 A3 /borreliose_was_tun_.html 3=12% 001
07:55:06 A2 / 10=38% 000
06:48:47 A1 /hepatitis_b.html 2=8% 000
Statistik für Domain(s):
www.hausarztpraxisblumenthal.de
10.06.2023 (Saturday) - 06:42:46
Besucher online Maximum: 1
Besucher online Durchschnitt: 1
Besucher online Minimum: 0
Besucher online momentan: 1
---------------------
Bes. online Max. dieser Monat: 5
Bes. online Max. letzter Monat: 5
Bes. online Max. dieses Jahr: 6
Bes. online Max. letztes Jahr: 9
Bes. online Max. allzeit: 147
---------------------
Besucher gesamt: 140.179
Besucher letzter Monat: 786
Besucher dieser Monat: 0
Besucher gestern: 15
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: -
Besucher heute bis jetzt: 18
Besucher gestern bis jetzt: 0
---------------------
Seitenaufrufe bis jetzt: 26
Seiten/Besuch bis jetzt: 1.44
---------------------
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: 100%
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: 0%
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: 0%
---------------------
Jahr Besucher +/- Veränderung +/-
2010 762 0
2011 6.019 690 % 5.257 590 %
2012 13.020 116 % 7.001 33 %
2013 23.785 83 % 10.765 54 %
2014 33.341 40 % 9.556 -11 %
2015 45.079 35 % 11.738 23 %
2016 56.083 24 % 11.004 -6 %
2017 71.327 27 % 15.244 39 %
2018 88.743 24 % 17.416 14 %
2019 103.153 16 % 14.410 -17 %
2020 117.349 14 % 14.196 -1 %
2021 128.431 9 % 11.082 -22 %
2022 136.498 6 % 8.067 -27 %
2023 139.251 2 % 2.753 -66 %

Googles Lieblinge - Toperformer

...heute

1: 40% = 10 /
2: 12% = 3 /borreliose_was_tun_.html
3: 8% = 2 /hepatitis_b.html
4: 8% = 2 /praxisurlaub.html
5: 4% = 1 /fsme.html
6: 4% = 1 /gefabchirurgie.html
7: 4% = 1 /hals-nasen-ohren.html
8: 4% = 1 /kontakt.html
9: 4% = 1 /krankenhaus.html
10: 4% = 1 /therapieverlauf.html
11: 4% = 1 /u3__1_monat.html
12: 4% = 1 /u5__6_monate_.html

...gestern (Top 20)

1: 47% = 7 /
2: 13% = 2 /_extra-service.html
3: 13% = 2 /tollwut.html
4: 13% = 2 /u9__5-6_jahre__.html
5: 7% = 1 /borreliose_was_tun_.html
6: 7% = 1 /durchfuhrung-3.html

...dieses Monats (Top 20)

1: 33% = 80 /
2: 9% = 21 /_extra-service.html
3: 9% = 21 /kontakt.html
4: 8% = 19 /borreliose_was_tun_.html
5: 7% = 18 /sprechzeiten.html
6: 6% = 14 /arztprofil.html
7: 4% = 9 /hepatitis_b.html
8: 4% = 9 /vorstellung_des_teams.html
9: 3% = 7 /index.html
10: 2% = 6 /kosten-6.html
11: 2% = 5 /kinderlahmung_.html
12: 2% = 5 /praxisurlaub.html
13: 2% = 4 /alexander_salecenko.html
14: 2% = 4 /rezeptanforderungen.html
15: 2% = 4 /sonographie_schilddruse.html
16: 2% = 4 /tetanus_.html
17: 2% = 4 /therapieverlauf.html
18: 2% = 4 /tollwut.html
19: 2% = 4 /u9__5-6_jahre__.html
20: 1% = 3 /komplikationen.html

...letzten Monats (Top 100)

1: 28% = 311 /
2: 8% = 87 /borreliose_was_tun_.html
3: 7% = 75 /_extra-service.html
4: 4% = 49 /sprechzeiten.html
5: 4% = 47 /kontakt.html
6: 4% = 42 /arztprofil.html
7: 3% = 34 /index.html
8: 3% = 29 /hepatitis_b.html
9: 2% = 25 /vorstellung_des_teams.html
10: 2% = 17 /praxisurlaub.html
11: 2% = 17 /tetanus_.html
12: 1% = 10 /fsme.html
13: 1% = 10 /fusspflege.html
14: 1% = 10 /komplikationen.html
15: 1% = 10 /kosten-6.html
16: 1% = 10 /sonographie_schilddruse.html
17: 1% = 10 /u9__5-6_jahre__.html
18: 1% = 10 /unterguss.html
19: 1% = 9 /borellienserologie.html
20: 1% = 9 /gefabchirurgie.html
21: 1% = 9 /gerinnungswerte.html
22: 1% = 9 /knieguss.html
23: 1% = 9 /krankenhaus.html
24: 1% = 8 /therapieverlauf.html
25: 1% = 7 /alexander_salecenko.html
26: 1% = 7 /augenarzt.html
27: 1% = 7 /hib.html
28: 1% = 6 *Javascript im Browser deaktiviert*
29: 1% = 6 /_j2___1718_lebensjahr.html
30: 1% = 6 /arztwahl.html
31: 1% = 6 /durchfuhrung-2.html
32: 1% = 6 /infrarot-lasertherapie.html
33: 1% = 6 /rezeptanforderungen.html
34: 1% = 6 /tollwut.html
35: 1% = 6 /u5__6_monate_.html
36: 1% = 6 /windpocken_.html
37: 0% = 5 /blutegeltherapie.html
38: 0% = 5 /datenschutz.html
39: 0% = 5 /geschichte-1.html
40: 0% = 5 /hals-nasen-ohren.html
41: 0% = 5 /hashem_azimi.html
42: 0% = 5 /kinderkardiologie.html
43: 0% = 5 /kontraindikationen.html
44: 0% = 5 /notdienst.html
45: 0% = 5 /orthopaede.html
46: 0% = 5 /u8__4_jahre_.html
47: 0% = 4 /dmp_copd.html
48: 0% = 4 /j1___1315_lebensjahr.html
49: 0% = 4 /leberwerte.html
50: 0% = 4 /nephrologe.html
51: 0% = 4 /neurologe.html
52: 0% = 4 /psychotherapie.html
53: 0% = 4 /stressabbau.html
54: 0% = 4 /virtueller_rundgang.html
55: 0% = 3 /durchfuhrung.html
56: 0% = 3 /handchirurgie.html
57: 0% = 3 /hpv.html
58: 0% = 3 /indikationen-4.html
59: 0% = 3 /kosten-1.html
60: 0% = 3 /krankengymnastik.html
61: 0% = 3 /krankheitibilder_mit_zuordnung.html
62: 0% = 3 /patientenverfugung.html
63: 0% = 3 /pneumokokken.html
64: 0% = 3 /rheumafaktor.html
65: 0% = 3 /schenkelguss.html
66: 0% = 3 /u4___34_lebensmonat_.html
67: 0% = 3 /u7a___2_mo_vor_3_jahre.html
68: 0% = 2 /allgemein.html
69: 0% = 2 /allgemeine_information.html
70: 0% = 2 /allgemeines.html
71: 0% = 2 /arztprofile.html
72: 0% = 2 /dmp_diabetes_typ_2.html
73: 0% = 2 /dmp_khk.html
74: 0% = 2 /durchfuhrung-3.html
75: 0% = 2 /indikationen-3.html
76: 0% = 2 /kardiologie.html
77: 0% = 2 /keuchhusten_.html
78: 0% = 2 /kosten-5.html
79: 0% = 2 /meningokokken.html
80: 0% = 2 /schilddrusenwerte.html
81: 0% = 2 /schmerzen.html
82: 0% = 2 /u3__1_monat.html
83: 0% = 2 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
84: 0% = 2 /ueberweisungen.html
85: 0% = 2 /verstopfung.html
86: 0% = 1
87: 0% = 1 /allgemeine_information-2.html
88: 0% = 1 /allgemeine_information-3.html
89: 0% = 1 /bauchaortenaneurysma.html
90: 0% = 1 /begriff.html
91: 0% = 1 /bilder.html
92: 0% = 1 /chirurgie.html
93: 0% = 1 /definition.html
94: 0% = 1 /ekg.html
95: 0% = 1 /frauenarzt.html
96: 0% = 1 /grippaler_infekt.html
97: 0% = 1 /hausbesuche.html
98: 0% = 1 /hautarzt.html
99: 0% = 1 /imsitemap.html
100: 0% = 1 /indikationen-2.html

...dieses Jahr

101: 25% = 1716 /
102: 12% = 839 *Javascript im Browser deaktiviert*
103: 5% = 310 /sprechzeiten.html
104: 4% = 305 /kontakt.html
105: 4% = 285 /_extra-service.html
106: 4% = 259 /arztprofil.html
107: 4% = 258 /borreliose_was_tun_.html
108: 3% = 210 /index.html
109: 3% = 177 /vorstellung_des_teams.html
110: 3% = 171 /hepatitis_b.html
111: 2% = 126 /praxisurlaub.html
112: 1% = 77 /tetanus_.html
113: 1% = 71 /rezeptanforderungen.html
114: 1% = 64 /sonographie_schilddruse.html
115: 1% = 63 /gerinnungswerte.html
116: 1% = 60 /kosten-6.html
117: 1% = 56 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/index.html
118: 1% = 49 /knieguss.html
119: 1% = 45 /_j2___1718_lebensjahr.html
120: 1% = 42 /u9__5-6_jahre__.html
121: 1% = 41 /borellienserologie.html
122: 1% = 41 /unterguss.html
123: 1% = 39 /therapieverlauf.html
124: 1% = 37 /hals-nasen-ohren.html
125: 1% = 36 /alexander_salecenko.html
126: 1% = 35 /fusspflege.html
127: 1% = 35 /komplikationen.html
128: 1% = 35 /krankenhaus.html
129: 0% = 33 /arztwahl.html
130: 0% = 29 /augenarzt.html
131: 0% = 29 /neurologe.html
132: 0% = 29 /u5__6_monate_.html
133: 0% = 27 /kinderkardiologie.html
134: 0% = 27 /kontraindikationen.html
135: 0% = 27 /notdienst.html
136: 0% = 26 /arztprofile.html
137: 0% = 25 /fsme.html
138: 0% = 24 /durchfuhrung-3.html
139: 0% = 24 /hib.html
140: 0% = 24 /schenkelguss.html
141: 0% = 24 /tollwut.html
142: 0% = 24 /virtueller_rundgang.html
143: 0% = 24 /windpocken_.html
144: 0% = 22 /hashem_azimi.html
145: 0% = 22 /kinderlahmung_.html
146: 0% = 22 /krankengymnastik.html
147: 0% = 22 /orthopaede.html
148: 0% = 21 /datenschutz.html
149: 0% = 21 /gefabchirurgie.html
150: 0% = 20 /infrarot-lasertherapie.html
151: 0% = 19 /verstopfung.html
152: 0% = 18 /grippaler_infekt.html
153: 0% = 18 /leberwerte.html
154: 0% = 16 /psychotherapie.html
155: 0% = 16 /sonographie_schilddruese.html
156: 0% = 16 /unsere_leistungen.html
157: 0% = 15
158: 0% = 15 /hautarzt.html
159: 0% = 14 /bauchaortenaneurysma.html
160: 0% = 14 /geschichte-1.html
161: 0% = 14 /sonographie_bauch.html
162: 0% = 14 /termin_beim_facharzt.html
163: 0% = 13 /handchirurgie.html
164: 0% = 13 /hausbesuche.html
165: 0% = 13 /j1___1315_lebensjahr.html
166: 0% = 13 /u7__2_jahre__.html
167: 0% = 12 /frauenarzt.html
168: 0% = 12 /u8__4_jahre_.html
169: 0% = 12 /ueberweisungen.html
170: 0% = 12 /urologe.html
171: 0% = 11 /masern.html
172: 0% = 11 /patientenverfugung.html
173: 0% = 11 /pneumokokken.html
174: 0% = 11 /stressabbau.html
175: 0% = 10 /indikationen-4.html
176: 0% = 10 /influenza.html
177: 0% = 10 /nephrologe.html
178: 0% = 10 /prokto-rektoskopie.html
179: 0% = 10 /schmerzen.html
180: 0% = 10 /u4___34_lebensmonat_.html
181: 0% = 10 /u7a___2_mo_vor_3_jahre.html
182: 0% = 10 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
183: 0% = 9 /blutegeltherapie.html
184: 0% = 9 /kardiologie.html
185: 0% = 9 /kosten-1.html
186: 0% = 9 /lungenfunktion.html
187: 0% = 9 /mumps.html
188: 0% = 9 /recall.html
189: 0% = 8 /allgemeine_information.html
190: 0% = 8 /dmp_copd.html
191: 0% = 8 /keuchhusten_.html
192: 0% = 8 /langzeit-blutdruck.html
193: 0% = 8 /rheumafaktor.html
194: 0% = 7 /durchfuhrung-2.html
195: 0% = 7 /durchfuhrung.html
196: 0% = 7 /indikationen-3.html
197: 0% = 7 /radiologie.html
198: 0% = 7 /schilddrusenwerte.html
199: 0% = 7 /u3__1_monat.html
200: 0% = 7 /u6__12_monate_.html
201: 0% = 7 /versicherungskarte.html
202: 0% = 6 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/sprechzeiten.html
203: 0% = 6 /allgemeines.html
204: 0% = 6 /ekg.html
205: 0% = 6 /entzuendungswerte.html
206: 0% = 6 /indikationen_.html
207: 0% = 6 /krankheitibilder_mit_zuordnung.html
208: 0% = 6 /meningokokken.html
209: 0% = 5 /ergometrie.html
210: 0% = 5 /fusschirurgue.html
211: 0% = 5 /schmerztherapie.html
212: 0% = 4 /bilder.html
213: 0% = 4 /dmp_khk.html
214: 0% = 4 /hyposensibilisierung.html
215: 0% = 4 /in_der_klinik.html
216: 0% = 4 /kinder-untersuchungspass.html
217: 0% = 4 /migraeneanfall.html
218: 0% = 4 /nierenwerte.html
219: 0% = 3 /allgemeine_information-1.html
220: 0% = 3 /allgemeine_information-3.html
221: 0% = 3 /chirurgie.html
222: 0% = 3 /geschichte.html
223: 0% = 3 /hautkrebs-screening.html
224: 0% = 3 /hepatitis_-_diagnostik.html
225: 0% = 3 /hpv.html
226: 0% = 3 /indikation-1.html
227: 0% = 3 /kosten-4.html
228: 0% = 3 /langzeit-ekg.html
229: 0% = 3 /ortopaede.html
230: 0% = 3 /sonographie_der_schilddruse.html
231: 0% = 3 /sporttauglichkeitsuntersuchungen.html
232: 0% = 3 /u_11_9__10_lebensjahr.html
233: 0% = 2 *Javascript
234: 0% = 2 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/praxisurlaub.html
235: 0% = 2 /allergie_-_testung.html
236: 0% = 2 /allgemein.html
237: 0% = 2 /allgemeine_information-2.html
238: 0% = 2 /begriff-1.html
239: 0% = 2 /begriff_.html
240: 0% = 2 /blutzucker.html
241: 0% = 2 /check-up_.html
242: 0% = 2 /definition.html
243: 0% = 2 /dmp_diabetes_typ_2.html
244: 0% = 2 /durchfuhrung-1.html
245: 0% = 2 /fette_.html
246: 0% = 2 /impressum.html
247: 0% = 2 /indikation.html
248: 0% = 2 /indikationen-1.html
249: 0% = 2 /indikationen-2.html
250: 0% = 2 /kosten-3.html
251: 0% = 2 /kosten-5.html
252: 0% = 2 /prostata-screening.html
253: 0% = 2 /tauchuntersuchungen.html
254: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/_extra-service.html
255: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/alexander_salecenko.html
256: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/datenschutz.html
257: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/definition.html
258: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/kontakt.html
259: 0% = 1 /allgemeine_information-4.html
260: 0% = 1 /allgemeinmedizin.html
261: 0% = 1 /begriff.html
262: 0% = 1 /begriff_und_wirkung.html
263: 0% = 1 /blutbild.html
264: 0% = 1 /durchfuhrung_.html
265: 0% = 1 /gefaesschirurgie.html
266: 0% = 1 /grippeimpfung_ist_da.html
267: 0% = 1 /hepatitis_a.html
268: 0% = 1 /imsitemap.html
269: 0% = 1 /indikationen.html
270: 0% = 1 /individueller_check.html
271: 0% = 1 /kosten-2.html
272: 0% = 1 /mineralstoffe.html
273: 0% = 1 /reisemedizin.html
274: 0% = 1 /symptome.html
275: 0% = 1 /therapie.html
276: 0% = 1 /verah_ab_01042012.html
277: 0% = 1 /wirkungsweise.html
278: 0% = 1 /ziele.html

...letztes Jahr

1: 24% = 4485 /
2: 20% = 3673 *Javascript im Browser deaktiviert*
3: 5% = 963 /kontakt.html
4: 4% = 795 /sprechzeiten.html
5: 4% = 744 /arztprofil.html
6: 4% = 708 /borreliose_was_tun_.html
7: 4% = 674 /index.html
8: 3% = 531 /_extra-service.html
9: 3% = 503 /vorstellung_des_teams.html
10: 2% = 412 /praxisurlaub.html
11: 2% = 328 /gerinnungswerte.html
12: 1% = 168 /hepatitis_b.html
13: 1% = 164 /u9__5-6_jahre__.html
14: 1% = 157 /alexander_salecenko.html
15: 1% = 133 /orthopaede.html
16: 1% = 123 /kosten-6.html
17: 1% = 122 /tetanus_.html
18: 1% = 114 /borellienserologie.html
19: 1% = 102 /rezeptanforderungen.html
20: 1% = 101 /arztwahl.html
21: 1% = 99 /_j2___1718_lebensjahr.html
22: 1% = 99 /hashem_azimi.html
23: 1% = 94 /kinderlahmung_.html
24: 0% = 85 /sonographie_schilddruese.html
25: 0% = 82 /virtueller_rundgang.html
26: 0% = 78 /unsere_leistungen.html
27: 0% = 76 /notdienst.html
28: 0% = 73 /frauenarzt.html
29: 0% = 72 /neurologe.html
30: 0% = 68 /knieguss.html
31: 0% = 64 /arztprofile.html
32: 0% = 62 /hals-nasen-ohren.html
33: 0% = 59 /schmerzen.html
34: 0% = 58 /tollwut.html
35: 0% = 57 /datenschutz.html
36: 0% = 56 /fusspflege.html
37: 0% = 55 /krankenhaus.html
38: 0% = 54 /augenarzt.html
39: 0% = 54 /kontraindikationen.html
40: 0% = 51 /keuchhusten_.html
41: 0% = 47 /therapieverlauf.html
42: 0% = 45 /unterguss.html
43: 0% = 44 /krankengymnastik.html
44: 0% = 42 /schilddrusenwerte.html
45: 0% = 42 /termin_beim_facharzt.html
46: 0% = 41 /masern.html
47: 0% = 40 /ergometrie.html
48: 0% = 39 /kosten-1.html
49: 0% = 38 /grippaler_infekt.html
50: 0% = 38 /handchirurgie.html
51: 0% = 36 /infrarot-lasertherapie.html
52: 0% = 36 /patientenverfugung.html
53: 0% = 36 /stressabbau.html
54: 0% = 36 /verstopfung.html
55: 0% = 35
56: 0% = 35 /schenkelguss.html
57: 0% = 35 /windpocken_.html
58: 0% = 34 /recall.html
59: 0% = 34 /sonographie_schilddruse.html
60: 0% = 34 /u8__4_jahre_.html
61: 0% = 33 /langzeit-blutdruck.html
62: 0% = 33 /u5__6_monate_.html
63: 0% = 32 /hib.html
64: 0% = 31 /durchfuhrung-3.html
65: 0% = 31 /hausbesuche.html
66: 0% = 29 /ueberweisungen.html
67: 0% = 28 /fsme.html
68: 0% = 28 /leberwerte.html
69: 0% = 28 /rheumafaktor.html
70: 0% = 28 /versicherungskarte.html
71: 0% = 27 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
72: 0% = 26 /bauchaortenaneurysma.html
73: 0% = 26 /hautarzt.html
74: 0% = 25 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/index.html
75: 0% = 25 /entzuendungswerte.html
76: 0% = 24 /u4___34_lebensmonat_.html
77: 0% = 24 /u7__2_jahre__.html
78: 0% = 23 /allgemeine_information.html
79: 0% = 22 /komplikationen.html
80: 0% = 21 /influenza.html
81: 0% = 21 /migraeneanfall.html
82: 0% = 20 /allergie_-_testung.html
83: 0% = 20 /gefabchirurgie.html
84: 0% = 20 /j1___1315_lebensjahr.html
85: 0% = 20 /kinder-untersuchungspass.html
86: 0% = 20 /langzeit-ekg.html
87: 0% = 19 /allgemeine_information-1.html
88: 0% = 19 /kardiologie.html
89: 0% = 19 /kinderkardiologie.html
90: 0% = 19 /nierenwerte.html
91: 0% = 19 /pneumokokken.html
92: 0% = 18 /sonographie_bauch.html
93: 0% = 17 /allgemein.html
94: 0% = 17 /blutegeltherapie.html
95: 0% = 17 /durchfuhrung.html
96: 0% = 16 /chirurgie.html
97: 0% = 16 /krankheitibilder_mit_zuordnung.html
98: 0% = 16 /urologe.html
99: 0% = 15 /blutbild.html
100: 0% = 15 /imsitemap.html
101: 0% = 15 /indikationen-4.html
102: 0% = 15 /psychotherapie.html
103: 0% = 14 /begriff_.html
104: 0% = 14 /definition.html
105: 0% = 14 /dmp_khk.html
106: 0% = 14 /geschichte-1.html
107: 0% = 14 /hier_kommt_das_leben.html
108: 0% = 14 /indikationen.html
109: 0% = 14 /radiologie.html
110: 0% = 14 /schmerztherapie.html
111: 0% = 13 /allgemeine_information-3.html
112: 0% = 13 /fusschirurgue.html
113: 0% = 13 /kosten-5.html
114: 0% = 13 /kosten.html
115: 0% = 13 /u7a___2_mo_vor_3_jahre.html
116: 0% = 13 /wirkungsweise.html
117: 0% = 12 /indikation.html
118: 0% = 12 /nephrologe.html
119: 0% = 11 /allgemeinmedizin.html
120: 0% = 11 /indikationen_.html
121: 0% = 11 /mineralstoffe.html
122: 0% = 11 /u3__1_monat.html
123: 0% = 10 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/kontakt.html
124: 0% = 10 /blutzucker.html
125: 0% = 10 /dmp_copd.html
126: 0% = 10 /indikation-1.html
127: 0% = 10 /individueller_check.html
128: 0% = 10 /sporttauglichkeitsuntersuchungen.html
129: 0% = 10 /symptome.html
130: 0% = 9 /dmp_asthma.html
131: 0% = 9 /dmp_diabetes_typ_2.html
132: 0% = 9 /durchfuhrung-1.html
133: 0% = 9 /durchfuhrung_.html
134: 0% = 9 /ekg.html
135: 0% = 9 /hautkrebs-screening.html
136: 0% = 9 /tauchuntersuchungen.html
137: 0% = 8 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/praxisurlaub.html
138: 0% = 8 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/vorstellung_des_teams.html
139: 0% = 8 /fette_.html
140: 0% = 8 /geschichte.html
141: 0% = 8 /indikationen-3.html
142: 0% = 8 /info_vorsorge_auf_eifel.html
143: 0% = 8 /kosten-4.html
144: 0% = 8 /prostata-screening.html
145: 0% = 7 /begriff-1.html
146: 0% = 7 /begriff_und_wirkung.html
147: 0% = 7 /diphtherie.html
148: 0% = 7 /hepatitis_-_diagnostik.html
149: 0% = 7 /indikationen-2.html
150: 0% = 7 /meningokokken.html
151: 0% = 7 /u6__12_monate_.html
152: 0% = 6 /check-up_.html
153: 0% = 6 /hpv.html
154: 0% = 6 /ortopaede.html
155: 0% = 6 /reisemedizin.html
156: 0% = 5 /allgemeine_information-4.html
157: 0% = 5 /allgemeines.html
158: 0% = 5 /begriff.html
159: 0% = 5 /bilder.html
160: 0% = 5 /durchfuhrung-2.html
161: 0% = 5 /hyposensibilisierung.html
162: 0% = 5 /in_der_klinik.html
163: 0% = 5 /kosten-2.html
164: 0% = 5 /lungenfunktion.html
165: 0% = 5 /mumps.html
166: 0% = 5 /sonographie_der_schilddruse.html
167: 0% = 5 /u_11_9__10_lebensjahr.html
168: 0% = 5 /ziele.html
169: 0% = 4 /grippeimpfung_ist_da.html
170: 0% = 4 /kosten-3.html
171: 0% = 4 /roteln.html
172: 0% = 4 /therapie.html
173: 0% = 3 /darmkrebsvorsorge.html
174: 0% = 3 /hepatitis_a.html
175: 0% = 3 /impressum.html
176: 0% = 2 /C:/Meine Website/_extra-service.html
177: 0% = 2 /C:/Meine Website/index.html
178: 0% = 2 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/virtueller_rundgang.html
179: 0% = 2 /allgemeine_information-2.html
180: 0% = 2 /geschichte
181: 0% = 2 /indikationen-1.html
182: 0% = 2 /prokto-rektoskopie.html
183: 0% = 2 /sonographie_des_bauches.html
184: 0% = 1 *Javascript
185: 0% = 1 /C:/Meine Website/begriff.html
186: 0% = 1 /C:/Meine Website/datenschutz.html
187: 0% = 1 /C:/Meine Website/praxisurlaub.html
188: 0% = 1 /C:/Meine Website/vorstellung_des_teams.html
189: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/allgemeine_information.html
190: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/arztprofil.html
191: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/sprechzeiten.html
192: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/stressabbau.html
193: 0% = 1 /C:/Users/Christian/Desktop/Unterlagen Blutegel etc/Indikationen.html
194: 0% = 1 /C:/Users/Christian/Desktop/Unterlagen Blutegel etc/Kontraindikationen.html
195: 0% = 1 /darmkrebs-__________________fruherkennung_________.html
196: 0% = 1 /dmp_diabetes_mellitus_typ_2.html
197: 0% = 1 /durchfuehrung.html
198: 0% = 1 /spottauglichkeitsuntersuchungen.html
199: 0% = 1 /verah_ab_01042012.html

...gesamt alle Daten seit 2021-01-01 (Friday) - 00:23:07

1: 28% = 7257 /
2: 8% = 2070 *Javascript im Browser deaktiviert*
3: 6% = 1467 /kontakt.html
4: 5% = 1249 /sprechzeiten.html
5: 4% = 1146 /arztprofil.html
6: 4% = 1110 /index.html
7: 3% = 905 /vorstellung_des_teams.html
8: 3% = 861 /borreliose_was_tun_.html
9: 3% = 777 /_extra-service.html
10: 2% = 592 /praxisurlaub.html
11: 2% = 431 /gerinnungswerte.html
12: 1% = 341 /hepatitis_b.html
13: 1% = 305 /rezeptanforderungen.html
14: 1% = 302 /ergometrie.html
15: 1% = 279 /kosten-6.html
16: 1% = 274 /alexander_salecenko.html
17: 1% = 220 /tetanus_.html
18: 1% = 214 /u9__5-6_jahre__.html
19: 1% = 191 /hashem_azimi.html
20: 1% = 181 /notdienst.html
21: 1% = 166 /_j2___1718_lebensjahr.html
22: 1% = 152 /kinderlahmung_.html
23: 1% = 145 /knieguss.html
24: 1% = 142 /arztwahl.html
25: 1% = 142 /neurologe.html
26: 0% = 123 /virtueller_rundgang.html
27: 0% = 122 /unterguss.html
28: 0% = 120 /orthopaede.html
29: 0% = 107 /krankenhaus.html
30: 0% = 105 /unsere_leistungen.html
31: 0% = 103 /arztprofile.html
32: 0% = 96 /sonographie_schilddruse.html
33: 0% = 93 /borellienserologie.html
34: 0% = 92 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/index.html
35: 0% = 92 /fusspflege.html
36: 0% = 91 /kontraindikationen.html
37: 0% = 88 /kosten-1.html
38: 0% = 88 /schmerzen.html
39: 0% = 87 /datenschutz.html
40: 0% = 84 /therapieverlauf.html
41: 0% = 83 /u5__6_monate_.html
42: 0% = 82 /tollwut.html
43: 0% = 81 /schenkelguss.html
44: 0% = 76 /sonographie_schilddruese.html
45: 0% = 74 /patientenverfugung.html
46: 0% = 72 /hals-nasen-ohren.html
47: 0% = 72 /infrarot-lasertherapie.html
48: 0% = 72 /leberwerte.html
49: 0% = 72 /windpocken_.html
50: 0% = 65 /krankengymnastik.html
51: 0% = 63 /fsme.html
52: 0% = 62 /augenarzt.html
