Besucherdaten (NEU) | Tagesbesucher Allzeit | Anzeige-Elemente | Code für HTML-Besucherzähler | Code für PHP-Besucherzähler | AGB | Zählprinzip | Impressum
 Datum  Samstag  Sonntag  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Wochensaldo
     220 
*2023-07-15*       167 
*2023-07-22*       161 
*2023-07-29*       160 
*2023-08-05*       169 
*2023-08-12*       162 
*2023-08-19*       152 
*2023-08-26*       133 
*2023-09-02*       112 
*2023-09-09*       147 
*2023-09-16*       130 
*2023-09-23*       153 
*2023-09-30* 

 Uhrzeit Bes.
-Alias
 Dokument  SA
(Dokument)
 SA
(Besucher)
 BO Keks 365
tage
16:32:26 A16 / 9=26% 000
15:27:32 A15 /_extra-service.html 3=9% 000
14:51:45 A14 /_extra-service.html 3=9% 200
14:38:23 A13 / 9=26% 100
14:24:42 A12 /therapieverlauf.html 1=3% 000
12:53:29 A11 /praxisurlaub.html 2=6% 311
12:53:16 A11 / 9=26% 311
12:52:29 A11 / 9=26% 200
12:52:15 A8 /datenschutz.html 1=3% 100
12:28:37 A10 /virtueller_rundgang.html 1=3% 111
12:28:17 A10 /arztprofil.html 2=6% 111
12:28:06 A10 / 9=26% 000
11:35:55 A7 /neurologe.html 1=3% 200
11:20:34 A9 /kontakt.html 2=6% 300
11:20:12 A9 /sprechzeiten.html 2=6% 300
11:19:46 A9 /vorstellung_des_teams.html 2=6% 300
11:19:27 A9 /arztwahl.html 1=3% 300
11:19:11 A7 /hals-nasen-ohren.html 1=3% 300
11:19:07 A9 / 9=26% 200
11:15:57 A7 /kinderkardiologie.html 1=3% 200
11:02:04 A8 /psychotherapie.html 1=3% 200
11:01:36 A8 /fusspflege.html 1=3% 100
11:01:19 A7 /hautarzt.html 1=3% 100
11:00:54 A7 /radiologie.html 1=3% 000
09:26:10 A6 / 9=26% 100
09:05:10 A5 /praxisurlaub.html 2=6% 200
09:03:34 A5 /vorstellung_des_teams.html 2=6% 200
09:02:56 A5 /arztprofil.html 2=6% 200
09:02:39 A5 /sprechzeiten.html 2=6% 200
09:02:15 A5 / 9=26% 100
08:40:46 A4 /_extra-service.html 3=9% 000
08:09:13 A3 / 9=26% 100
08:04:17 A2 /kontakt.html 2=6% 000
03:22:14 A1 /tetanus_.html 1=3% 000
Statistik für Domain(s):
www.hausarztpraxisblumenthal.de
hausarztpraxisblumenthal.de
04.10.2023 (Wednesday) - 19:00:46
Besucher online Maximum: 3
Besucher online Durchschnitt: 1
Besucher online Minimum: 0
Besucher online momentan: 1
---------------------
Bes. online Max. dieser Monat: 4
Bes. online Max. letzter Monat: 5
Bes. online Max. dieses Jahr: 6
Bes. online Max. letztes Jahr: 9
Bes. online Max. allzeit: 147
---------------------
Besucher gesamt: 142.744
Besucher letzter Monat: 545
Besucher dieser Monat: 0
Besucher gestern: 23
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | 23
Besucher heute bis jetzt: 16
Besucher gestern bis jetzt: 0
---------------------
Seitenaufrufe bis jetzt: 35
Seiten/Besuch bis jetzt: 2.19
---------------------
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: 100%
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: 0%
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: 0%
---------------------
Jahr Besucher +/- Veränderung +/-
2010 762 0
2011 6.019 690 % 5.257 590 %
2012 13.020 116 % 7.001 33 %
2013 23.785 83 % 10.765 54 %
2014 33.341 40 % 9.556 -11 %
2015 45.079 35 % 11.738 23 %
2016 56.083 24 % 11.004 -6 %
2017 71.327 27 % 15.244 39 %
2018 88.743 24 % 17.416 14 %
2019 103.153 16 % 14.410 -17 %
2020 117.349 14 % 14.196 -1 %
2021 128.431 9 % 11.082 -22 %
2022 136.498 6 % 8.067 -27 %
2023 141.707 4 % 5.209 -35 %

Googles Lieblinge - Toperformer

...heute

1: 26% = 9 /
2: 9% = 3 /_extra-service.html
3: 6% = 2 /arztprofil.html
4: 6% = 2 /kontakt.html
5: 6% = 2 /praxisurlaub.html
6: 6% = 2 /sprechzeiten.html
7: 6% = 2 /vorstellung_des_teams.html
8: 3% = 1 /arztwahl.html
9: 3% = 1 /datenschutz.html
10: 3% = 1 /fusspflege.html
11: 3% = 1 /hals-nasen-ohren.html
12: 3% = 1 /hautarzt.html
13: 3% = 1 /kinderkardiologie.html
14: 3% = 1 /neurologe.html
15: 3% = 1 /psychotherapie.html
16: 3% = 1 /radiologie.html
17: 3% = 1 /tetanus_.html
18: 3% = 1 /therapieverlauf.html
19: 3% = 1 /virtueller_rundgang.html

...gestern (Top 20)

1: 23% = 9 /
2: 18% = 7 /index.html
3: 10% = 4 /_extra-service.html
4: 10% = 4 /gerinnungswerte.html
5: 10% = 4 /sprechzeiten.html
6: 8% = 3 /borreliose_was_tun_.html
7: 8% = 3 /praxisurlaub.html
8: 5% = 2 /kontakt.html
9: 3% = 1 /datenschutz.html
10: 3% = 1 /fsme.html
11: 3% = 1 /hepatitis_b.html
12: 3% = 1 /tetanus_.html

...dieses Monats (Top 20)

1: 34% = 40 /
2: 12% = 14 /sprechzeiten.html
3: 8% = 9 /_extra-service.html
4: 8% = 9 /index.html
5: 8% = 9 /praxisurlaub.html
6: 7% = 8 /hepatitis_b.html
7: 4% = 5 /borreliose_was_tun_.html
8: 4% = 5 /u9__5-6_jahre__.html
9: 3% = 4 /gerinnungswerte.html
10: 3% = 3 /kontakt.html
11: 1% = 1 *Javascript im Browser deaktiviert*
12: 1% = 1 /arztprofil.html
13: 1% = 1 /datenschutz.html
14: 1% = 1 /fsme.html
15: 1% = 1 /fusspflege.html
16: 1% = 1 /hashem_azimi.html
17: 1% = 1 /hepatitis_a.html
18: 1% = 1 /kosten-1.html
19: 1% = 1 /sonographie_der_schilddruse.html
20: 1% = 1 /tetanus_.html

...letzten Monats (Top 100)

1: 28% = 246 /
2: 9% = 81 /_extra-service.html
3: 7% = 60 /sprechzeiten.html
4: 5% = 43 /borreliose_was_tun_.html
5: 4% = 39 /kontakt.html
6: 3% = 30 /arztprofil.html
7: 3% = 30 /vorstellung_des_teams.html
8: 3% = 25 /index.html
9: 2% = 18 /u9__5-6_jahre__.html
10: 2% = 14 /praxisurlaub.html
11: 1% = 12 /alexander_salecenko.html
12: 1% = 11 /krankenhaus.html
13: 1% = 10 /borellienserologie.html
14: 1% = 9 /hepatitis_b.html
15: 1% = 9 /rezeptanforderungen.html
16: 1% = 8 /komplikationen.html
17: 1% = 8 /kosten-6.html
18: 1% = 7 /augenarzt.html
19: 1% = 7 /hals-nasen-ohren.html
20: 1% = 7 /kontraindikationen.html
21: 1% = 7 /unterguss.html
22: 1% = 7 /virtueller_rundgang.html
23: 1% = 6 /arztwahl.html
24: 1% = 6 /hashem_azimi.html
25: 1% = 6 /schmerztherapie.html
26: 1% = 5 *Javascript im Browser deaktiviert*
27: 1% = 5 /datenschutz.html
28: 1% = 5 /gefabchirurgie.html
29: 1% = 5 /notdienst.html
30: 1% = 5 /therapieverlauf.html
31: 1% = 5 /u3__1_monat.html
32: 0% = 4 /bauchaortenaneurysma.html
33: 0% = 4 /geschichte-1.html
34: 0% = 4 /individueller_check.html
35: 0% = 4 /kinderkardiologie.html
36: 0% = 4 /orthopaede.html
37: 0% = 4 /recall.html
38: 0% = 4 /tetanus_.html
39: 0% = 4 /u4___34_lebensmonat_.html
40: 0% = 4 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
41: 0% = 4 /verstopfung.html
42: 0% = 3 /dmp_khk.html
43: 0% = 3 /ergometrie.html
44: 0% = 3 /frauenarzt.html
45: 0% = 3 /fusspflege.html
46: 0% = 3 /indikation-1.html
47: 0% = 3 /infrarot-lasertherapie.html
48: 0% = 3 /knieguss.html
49: 0% = 3 /krankengymnastik.html
50: 0% = 3 /langzeit-blutdruck.html
51: 0% = 3 /masern.html
52: 0% = 3 /meningokokken.html
53: 0% = 3 /pneumokokken.html
54: 0% = 3 /sonographie_schilddruse.html
55: 0% = 3 /termin_beim_facharzt.html
56: 0% = 3 /tollwut.html
57: 0% = 3 /u7__2_jahre__.html
58: 0% = 2 /_j2___1718_lebensjahr.html
59: 0% = 2 /arztprofile.html
60: 0% = 2 /dmp_copd.html
61: 0% = 2 /gerinnungswerte.html
62: 0% = 2 /grippaler_infekt.html
63: 0% = 2 /grippeimpfung_ist_da.html
64: 0% = 2 /hausbesuche.html
65: 0% = 2 /j1___1315_lebensjahr.html
66: 0% = 2 /kosten-1.html
67: 0% = 2 /nephrologe.html
68: 0% = 2 /neurologe.html
69: 0% = 2 /psychotherapie.html
70: 0% = 2 /radiologie.html
71: 0% = 2 /sonographie_bauch.html
72: 0% = 2 /sonographie_der_schilddruse.html
73: 0% = 2 /stressabbau.html
74: 0% = 2 /u5__6_monate_.html
75: 0% = 2 /u6__12_monate_.html
76: 0% = 2 /u8__4_jahre_.html
77: 0% = 2 /windpocken_.html
78: 0% = 1
79: 0% = 1 /allergie_-_testung.html
80: 0% = 1 /allgemein.html
81: 0% = 1 /allgemeine_information-1.html
82: 0% = 1 /allgemeine_information-2.html
83: 0% = 1 /allgemeine_information-4.html
84: 0% = 1 /begriff_.html
85: 0% = 1 /blutbild.html
86: 0% = 1 /check-up_.html
87: 0% = 1 /chirurgie.html
88: 0% = 1 /darmkrebsvorsorge.html
89: 0% = 1 /dmp_diabetes_typ_2.html
90: 0% = 1 /fsme.html
91: 0% = 1 /geschichte.html
92: 0% = 1 /hautarzt.html
93: 0% = 1 /hautkrebs-screening.html
94: 0% = 1 /imsitemap.html
95: 0% = 1 /influenza.html
96: 0% = 1 /keuchhusten_.html
97: 0% = 1 /kinderlahmung_.html
98: 0% = 1 /kosten-2.html
99: 0% = 1 /leberwerte.html
100: 0% = 1 /nierenwerte.html

...dieses Jahr

101: 27% = 2961 /
102: 8% = 859 *Javascript im Browser deaktiviert*
103: 5% = 561 /_extra-service.html
104: 5% = 548 /borreliose_was_tun_.html
105: 5% = 531 /sprechzeiten.html
106: 4% = 487 /kontakt.html
107: 4% = 425 /arztprofil.html
108: 3% = 353 /index.html
109: 3% = 307 /vorstellung_des_teams.html
110: 3% = 298 /hepatitis_b.html
111: 2% = 247 /praxisurlaub.html
112: 1% = 123 /tetanus_.html
113: 1% = 106 /rezeptanforderungen.html
114: 1% = 96 /sonographie_schilddruse.html
115: 1% = 95 /kosten-6.html
116: 1% = 95 /u9__5-6_jahre__.html
117: 1% = 86 /gerinnungswerte.html
118: 1% = 74 /komplikationen.html
119: 1% = 71 /_j2___1718_lebensjahr.html
120: 1% = 71 /alexander_salecenko.html
121: 1% = 71 /borellienserologie.html
122: 1% = 71 /krankenhaus.html
123: 1% = 67 /unterguss.html
124: 1% = 63 /knieguss.html
125: 1% = 63 /therapieverlauf.html
126: 1% = 57 /arztwahl.html
127: 1% = 56 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/index.html
128: 1% = 56 /hals-nasen-ohren.html
129: 0% = 53 /hashem_azimi.html
130: 0% = 53 /kontraindikationen.html
131: 0% = 51 /fusspflege.html
132: 0% = 47 /augenarzt.html
133: 0% = 46 /gefabchirurgie.html
134: 0% = 45 /neurologe.html
135: 0% = 44 /tollwut.html
136: 0% = 43 /notdienst.html
137: 0% = 41 /virtueller_rundgang.html
138: 0% = 40 /fsme.html
139: 0% = 40 /u5__6_monate_.html
140: 0% = 38 /datenschutz.html
141: 0% = 38 /kinderkardiologie.html
142: 0% = 37 /infrarot-lasertherapie.html
143: 0% = 37 /orthopaede.html
144: 0% = 36 /kinderlahmung_.html
145: 0% = 35 /schenkelguss.html
146: 0% = 33 /arztprofile.html
147: 0% = 33 /durchfuhrung-3.html
148: 0% = 33 /krankengymnastik.html
149: 0% = 32 /hib.html
150: 0% = 30 /windpocken_.html
151: 0% = 29 /verstopfung.html
152: 0% = 27 /unsere_leistungen.html
153: 0% = 25 /bauchaortenaneurysma.html
154: 0% = 25 /termin_beim_facharzt.html
155: 0% = 25 /u4___34_lebensmonat_.html
156: 0% = 22
157: 0% = 22 /dmp_khk.html
158: 0% = 22 /grippaler_infekt.html
159: 0% = 22 /leberwerte.html
160: 0% = 21 /geschichte-1.html
161: 0% = 21 /hautarzt.html
162: 0% = 21 /j1___1315_lebensjahr.html
163: 0% = 20 /frauenarzt.html
164: 0% = 20 /masern.html
165: 0% = 20 /psychotherapie.html
166: 0% = 19 /nephrologe.html
167: 0% = 19 /sonographie_bauch.html
168: 0% = 19 /stressabbau.html
169: 0% = 19 /u7__2_jahre__.html
170: 0% = 19 /ueberweisungen.html
171: 0% = 18 /dmp_copd.html
172: 0% = 18 /hausbesuche.html
173: 0% = 18 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
174: 0% = 17 /indikationen-4.html
175: 0% = 17 /patientenverfugung.html
176: 0% = 17 /u8__4_jahre_.html
177: 0% = 16 /langzeit-blutdruck.html
178: 0% = 16 /pneumokokken.html
179: 0% = 16 /recall.html
180: 0% = 16 /schmerzen.html
181: 0% = 16 /schmerztherapie.html
182: 0% = 16 /sonographie_schilddruese.html
183: 0% = 15 /u3__1_monat.html
184: 0% = 14 /blutegeltherapie.html
185: 0% = 14 /durchfuhrung.html
186: 0% = 14 /handchirurgie.html
187: 0% = 14 /urologe.html
188: 0% = 13 /keuchhusten_.html
189: 0% = 12 /allgemeine_information.html
190: 0% = 12 /kosten-1.html
191: 0% = 12 /lungenfunktion.html
192: 0% = 12 /nierenwerte.html
193: 0% = 12 /u7a___2_mo_vor_3_jahre.html
194: 0% = 12 /versicherungskarte.html
195: 0% = 11 /influenza.html
196: 0% = 11 /kardiologie.html
197: 0% = 11 /meningokokken.html
198: 0% = 11 /radiologie.html
199: 0% = 10 /ergometrie.html
200: 0% = 10 /mumps.html
201: 0% = 10 /prokto-rektoskopie.html
202: 0% = 10 /rheumafaktor.html
203: 0% = 9 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/vorstellung_des_teams.html
204: 0% = 9 /allgemeines.html
205: 0% = 9 /indikationen-3.html
206: 0% = 9 /sonographie_der_schilddruse.html
207: 0% = 9 /u6__12_monate_.html
208: 0% = 8 /durchfuhrung-2.html
209: 0% = 8 /ekg.html
210: 0% = 8 /entzuendungswerte.html
211: 0% = 8 /fusschirurgue.html
212: 0% = 8 /indikation-1.html
213: 0% = 8 /indikationen_.html
214: 0% = 8 /sporttauglichkeitsuntersuchungen.html
215: 0% = 7 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/sprechzeiten.html
216: 0% = 7 /allgemeine_information-1.html
217: 0% = 7 /bilder.html
218: 0% = 7 /individueller_check.html
219: 0% = 7 /schilddrusenwerte.html
220: 0% = 6 /kinder-untersuchungspass.html
221: 0% = 6 /krankheitibilder_mit_zuordnung.html
222: 0% = 5 /chirurgie.html
223: 0% = 5 /hautkrebs-screening.html
224: 0% = 5 /hepatitis_-_diagnostik.html
225: 0% = 5 /hyposensibilisierung.html
226: 0% = 5 /in_der_klinik.html
227: 0% = 5 /indikationen.html
228: 0% = 5 /langzeit-ekg.html
229: 0% = 5 /u_11_9__10_lebensjahr.html
230: 0% = 4 /dmp_diabetes_typ_2.html
231: 0% = 4 /geschichte.html
232: 0% = 4 /kosten-4.html
233: 0% = 4 /migraeneanfall.html
234: 0% = 4 /ortopaede.html
235: 0% = 4 /wirkungsweise.html
236: 0% = 3 /allergie_-_testung.html
237: 0% = 3 /allgemein.html
238: 0% = 3 /allgemeine_information-2.html
239: 0% = 3 /allgemeine_information-3.html
240: 0% = 3 /allgemeine_information-4.html
241: 0% = 3 /begriff_.html
242: 0% = 3 /blutbild.html
243: 0% = 3 /check-up_.html
244: 0% = 3 /dmp_asthma.html
245: 0% = 3 /durchfuhrung-1.html
246: 0% = 3 /fette_.html
247: 0% = 3 /grippeimpfung_ist_da.html
248: 0% = 3 /hepatitis_a.html
249: 0% = 3 /hpv.html
250: 0% = 3 /prostata-screening.html
251: 0% = 2 *Javascript
252: 0% = 2 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/praxisurlaub.html
253: 0% = 2 /begriff-1.html
254: 0% = 2 /begriff.html
255: 0% = 2 /blutzucker.html
256: 0% = 2 /definition.html
257: 0% = 2 /diphtherie.html
258: 0% = 2 /impressum.html
259: 0% = 2 /imsitemap.html
260: 0% = 2 /indikation.html
261: 0% = 2 /indikationen-1.html
262: 0% = 2 /indikationen-2.html
263: 0% = 2 /kosten-2.html
264: 0% = 2 /kosten-3.html
265: 0% = 2 /kosten-5.html
266: 0% = 2 /mineralstoffe.html
267: 0% = 2 /tauchuntersuchungen.html
268: 0% = 2 /therapie.html
269: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/_extra-service.html
270: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/alexander_salecenko.html
271: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/datenschutz.html
272: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/definition.html
273: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/kontakt.html
274: 0% = 1 /allgemeinmedizin.html
275: 0% = 1 /begriff_und_wirkung.html
276: 0% = 1 /darmkrebsvorsorge.html
277: 0% = 1 /durchfuhrung_.html
278: 0% = 1 /gefaesschirurgie.html
279: 0% = 1 /reisemedizin.html
280: 0% = 1 /symptome.html
281: 0% = 1 /verah_ab_01042012.html
282: 0% = 1 /ziele.html

...letztes Jahr

1: 24% = 4485 /
2: 20% = 3673 *Javascript im Browser deaktiviert*
3: 5% = 963 /kontakt.html
4: 4% = 795 /sprechzeiten.html
5: 4% = 744 /arztprofil.html
6: 4% = 708 /borreliose_was_tun_.html
7: 4% = 674 /index.html
8: 3% = 531 /_extra-service.html
9: 3% = 503 /vorstellung_des_teams.html
10: 2% = 412 /praxisurlaub.html
11: 2% = 328 /gerinnungswerte.html
12: 1% = 168 /hepatitis_b.html
13: 1% = 164 /u9__5-6_jahre__.html
14: 1% = 157 /alexander_salecenko.html
15: 1% = 133 /orthopaede.html
16: 1% = 123 /kosten-6.html
17: 1% = 122 /tetanus_.html
18: 1% = 114 /borellienserologie.html
19: 1% = 102 /rezeptanforderungen.html
20: 1% = 101 /arztwahl.html
21: 1% = 99 /_j2___1718_lebensjahr.html
22: 1% = 99 /hashem_azimi.html
23: 1% = 94 /kinderlahmung_.html
24: 0% = 85 /sonographie_schilddruese.html
25: 0% = 82 /virtueller_rundgang.html
26: 0% = 78 /unsere_leistungen.html
27: 0% = 76 /notdienst.html
28: 0% = 73 /frauenarzt.html
29: 0% = 72 /neurologe.html
30: 0% = 68 /knieguss.html
31: 0% = 64 /arztprofile.html
32: 0% = 62 /hals-nasen-ohren.html
33: 0% = 59 /schmerzen.html
34: 0% = 58 /tollwut.html
35: 0% = 57 /datenschutz.html
36: 0% = 56 /fusspflege.html
37: 0% = 55 /krankenhaus.html
38: 0% = 54 /augenarzt.html
39: 0% = 54 /kontraindikationen.html
40: 0% = 51 /keuchhusten_.html
41: 0% = 47 /therapieverlauf.html
42: 0% = 45 /unterguss.html
43: 0% = 44 /krankengymnastik.html
44: 0% = 42 /schilddrusenwerte.html
45: 0% = 42 /termin_beim_facharzt.html
46: 0% = 41 /masern.html
47: 0% = 40 /ergometrie.html
48: 0% = 39 /kosten-1.html
49: 0% = 38 /grippaler_infekt.html
50: 0% = 38 /handchirurgie.html
51: 0% = 36 /infrarot-lasertherapie.html
52: 0% = 36 /patientenverfugung.html
53: 0% = 36 /stressabbau.html
54: 0% = 36 /verstopfung.html
55: 0% = 35
56: 0% = 35 /schenkelguss.html
57: 0% = 35 /windpocken_.html
58: 0% = 34 /recall.html
59: 0% = 34 /sonographie_schilddruse.html
60: 0% = 34 /u8__4_jahre_.html
61: 0% = 33 /langzeit-blutdruck.html
62: 0% = 33 /u5__6_monate_.html
63: 0% = 32 /hib.html
64: 0% = 31 /durchfuhrung-3.html
65: 0% = 31 /hausbesuche.html
66: 0% = 29 /ueberweisungen.html
67: 0% = 28 /fsme.html
68: 0% = 28 /leberwerte.html
69: 0% = 28 /rheumafaktor.html
70: 0% = 28 /versicherungskarte.html
71: 0% = 27 /u_10_7__8_lebensjahr_.html
72: 0% = 26 /bauchaortenaneurysma.html
73: 0% = 26 /hautarzt.html
74: 0% = 25 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/index.html
75: 0% = 25 /entzuendungswerte.html
76: 0% = 24 /u4___34_lebensmonat_.html
77: 0% = 24 /u7__2_jahre__.html
78: 0% = 23 /allgemeine_information.html
79: 0% = 22 /komplikationen.html
80: 0% = 21 /influenza.html
81: 0% = 21 /migraeneanfall.html
82: 0% = 20 /allergie_-_testung.html
83: 0% = 20 /gefabchirurgie.html
84: 0% = 20 /j1___1315_lebensjahr.html
85: 0% = 20 /kinder-untersuchungspass.html
86: 0% = 20 /langzeit-ekg.html
87: 0% = 19 /allgemeine_information-1.html
88: 0% = 19 /kardiologie.html
89: 0% = 19 /kinderkardiologie.html
90: 0% = 19 /nierenwerte.html
91: 0% = 19 /pneumokokken.html
92: 0% = 18 /sonographie_bauch.html
93: 0% = 17 /allgemein.html
94: 0% = 17 /blutegeltherapie.html
95: 0% = 17 /durchfuhrung.html
96: 0% = 16 /chirurgie.html
97: 0% = 16 /krankheitibilder_mit_zuordnung.html
98: 0% = 16 /urologe.html
99: 0% = 15 /blutbild.html
100: 0% = 15 /imsitemap.html
101: 0% = 15 /indikationen-4.html
102: 0% = 15 /psychotherapie.html
103: 0% = 14 /begriff_.html
104: 0% = 14 /definition.html
105: 0% = 14 /dmp_khk.html
106: 0% = 14 /geschichte-1.html
107: 0% = 14 /hier_kommt_das_leben.html
108: 0% = 14 /indikationen.html
109: 0% = 14 /radiologie.html
110: 0% = 14 /schmerztherapie.html
111: 0% = 13 /allgemeine_information-3.html
112: 0% = 13 /fusschirurgue.html
113: 0% = 13 /kosten-5.html
114: 0% = 13 /kosten.html
115: 0% = 13 /u7a___2_mo_vor_3_jahre.html
116: 0% = 13 /wirkungsweise.html
117: 0% = 12 /indikation.html
118: 0% = 12 /nephrologe.html
119: 0% = 11 /allgemeinmedizin.html
120: 0% = 11 /indikationen_.html
121: 0% = 11 /mineralstoffe.html
122: 0% = 11 /u3__1_monat.html
123: 0% = 10 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/kontakt.html
124: 0% = 10 /blutzucker.html
125: 0% = 10 /dmp_copd.html
126: 0% = 10 /indikation-1.html
127: 0% = 10 /individueller_check.html
128: 0% = 10 /sporttauglichkeitsuntersuchungen.html
129: 0% = 10 /symptome.html
130: 0% = 9 /dmp_asthma.html
131: 0% = 9 /dmp_diabetes_typ_2.html
132: 0% = 9 /durchfuhrung-1.html
133: 0% = 9 /durchfuhrung_.html
134: 0% = 9 /ekg.html
135: 0% = 9 /hautkrebs-screening.html
136: 0% = 9 /tauchuntersuchungen.html
137: 0% = 8 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/praxisurlaub.html
138: 0% = 8 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/vorstellung_des_teams.html
139: 0% = 8 /fette_.html
140: 0% = 8 /geschichte.html
141: 0% = 8 /indikationen-3.html
142: 0% = 8 /info_vorsorge_auf_eifel.html
143: 0% = 8 /kosten-4.html
144: 0% = 8 /prostata-screening.html
145: 0% = 7 /begriff-1.html
146: 0% = 7 /begriff_und_wirkung.html
147: 0% = 7 /diphtherie.html
148: 0% = 7 /hepatitis_-_diagnostik.html
149: 0% = 7 /indikationen-2.html
150: 0% = 7 /meningokokken.html
151: 0% = 7 /u6__12_monate_.html
152: 0% = 6 /check-up_.html
153: 0% = 6 /hpv.html
154: 0% = 6 /ortopaede.html
155: 0% = 6 /reisemedizin.html
156: 0% = 5 /allgemeine_information-4.html
157: 0% = 5 /allgemeines.html
158: 0% = 5 /begriff.html
159: 0% = 5 /bilder.html
160: 0% = 5 /durchfuhrung-2.html
161: 0% = 5 /hyposensibilisierung.html
162: 0% = 5 /in_der_klinik.html
163: 0% = 5 /kosten-2.html
164: 0% = 5 /lungenfunktion.html
165: 0% = 5 /mumps.html
166: 0% = 5 /sonographie_der_schilddruse.html
167: 0% = 5 /u_11_9__10_lebensjahr.html
168: 0% = 5 /ziele.html
169: 0% = 4 /grippeimpfung_ist_da.html
170: 0% = 4 /kosten-3.html
171: 0% = 4 /roteln.html
172: 0% = 4 /therapie.html
173: 0% = 3 /darmkrebsvorsorge.html
174: 0% = 3 /hepatitis_a.html
175: 0% = 3 /impressum.html
176: 0% = 2 /C:/Meine Website/_extra-service.html
177: 0% = 2 /C:/Meine Website/index.html
178: 0% = 2 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/virtueller_rundgang.html
179: 0% = 2 /allgemeine_information-2.html
180: 0% = 2 /geschichte
181: 0% = 2 /indikationen-1.html
182: 0% = 2 /prokto-rektoskopie.html
183: 0% = 2 /sonographie_des_bauches.html
184: 0% = 1 *Javascript
185: 0% = 1 /C:/Meine Website/begriff.html
186: 0% = 1 /C:/Meine Website/datenschutz.html
187: 0% = 1 /C:/Meine Website/praxisurlaub.html
188: 0% = 1 /C:/Meine Website/vorstellung_des_teams.html
189: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/allgemeine_information.html
190: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/arztprofil.html
191: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/sprechzeiten.html
192: 0% = 1 /C:/Users/Alexander/AppData/Local/Temp/WebSiteX5/iwp01/stressabbau.html
193: 0% = 1 /C:/Users/Christian/Desktop/Unterlagen Blutegel etc/Indikationen.html
194: 0% = 1 /C:/Users/Christian/Desktop/Unterlagen Blutegel etc/Kontraindikationen.html
195: 0% = 1 /darmkrebs-__________________fruherkennung_________.html
196: 0% = 1 /dmp_diabetes_mellitus_typ_2.html
197: 0% = 1 /durchfuehrung.html
198: 0% = 1 /spottauglichkeitsuntersuchungen.html
199: 0% = 1 /verah_ab_01042012.html

...gesamt alle Daten seit 2021-01-01 (Friday) - 00:23:07

1: 25% = 11928 /
2: 16% = 7689 *Javascript im Browser deaktiviert*
3: 5% = 2308 /kontakt.html
4: 4% = 1963 /sprechzeiten.html
5: 4% = 1882 /borreliose_was_tun_.html
6: 4% = 1848 /arztprofil.html
7: 4% = 1777 /index.html
8: 3% = 1479 /vorstellung_des_teams.html
9: 3% = 1411 /_extra-service.html
10: 2% = 1017 /praxisurlaub.html
11: 2% = 733 /gerinnungswerte.html
12: 1% = 643 /ergometrie.html
13: 1% = 607 /hepatitis_b.html
14: 1% = 456 /rezeptanforderungen.html
15: 1% = 441 /u9__5-6_jahre__.html
16: 1% = 427 /kosten-6.html
17: 1% = 421 /alexander_salecenko.html
18: 1% = 400 /tetanus_.html
19: 1% = 300 /hashem_azimi.html
20: 1% = 264 /neurologe.html
21: 1% = 261 /notdienst.html
22: 1% = 255 /_j2___1718_lebensjahr.html
23: 1% = 249 /kinderlahmung_.html
24: 1% = 249 /orthopaede.html
