Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo | 0 | 0 | 22 |
*2024-03-29* | 0 | 21 | ||||||
*2024-04-10* | 0 | 22 | ||||||
*2024-04-22* | 0 | 22 | ||||||
*2024-05-03* | 0 | 18 | ||||||
*2024-05-10* | 0 | 22 | ||||||
*2024-06-01* | 23 | |||||||
*2024-06-25* | 0 | 22 | ||||||
*2024-07-11* | 0 | 18 | ||||||
*2024-08-03* | 28 | |||||||
*2024-08-12* | 0 | 20 | ||||||
*2024-08-25* | 0 | 23 | ||||||
*2024-09-04* | 0 | 23 | ||||||
*2024-09-20* | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
15:04:32 | A1 | /start.htm | 4=80% | 4 | 1 | 1 | 1 |
15:04:31 | A1 | /start.htm | 4=80% | 3 | 1 | 1 | 1 |
15:03:55 | A1 | /start.htm | 4=80% | 2 | 1 | 1 | 1 |
15:03:54 | A1 | /start.htm | 4=80% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 0 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 1 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 2 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 2 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 7 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 4.342 | |||
Besucher letzter Monat: | 0 | |||
Besucher dieser Monat: | 0 | |||
Besucher gestern: | 3 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 1 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 1 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 5 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 5.00 | |||
--------------------- | ||||
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: | 100% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | 0% | |||
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | 0% | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2015 | 1.529 | 0 | ||
2016 | 2.628 | 72 % | 1.099 | -28 % |
2017 | 3.304 | 26 % | 676 | -38 % |
2018 | 3.778 | 14 % | 474 | -30 % |
2019 | 4.060 | 7 % | 282 | -41 % |
2020 | 1.369 | -66 % | -2.691 | -1054 % |
2021 | 2.283 | 67 % | 914 | -1054 % |
2022 | 3.060 | 34 % | 777 | -15 % |
2023 | 3.815 | 25 % | 755 | -3 % |
2024 | 1.989 | -48 % | -1.826 | -342 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)