Datum | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Wochensaldo | 0 | 21 |
*2022-10-24* | 0 | 24 | ||||||
*2022-10-30* | 0 | 22 | ||||||
*2022-11-11* | 0 | 20 | ||||||
*2022-11-17* | 0 | 20 | ||||||
*2022-11-23* | 0 | 21 | ||||||
*2022-12-02* | 0 | 18 | ||||||
*2022-12-13* | 0 | 22 | ||||||
*2022-12-21* | 0 | 24 | ||||||
*2022-12-27* | 0 | 23 | ||||||
#2023-01-04# | 0 | 23 | ||||||
*2023-01-11* | 0 | 23 | ||||||
*2023-01-18* | 0 | 21 | ||||||
*2023-01-24* | 0 | 23 | ||||||
*2023-02-02* | 0 |
Uhrzeit | Bes. -Alias |
Dokument | SA (Dokument) |
SA (Besucher) |
BO | Keks | 365 tage |
22:26:25 | A5 | /start.htm | 7=88% | 1 | 0 | 0 | 0 |
21:36:24 | A4 | /start.htm | 7=88% | 1 | 0 | 0 | 0 |
16:21:00 | A3 | /start.htm | 7=88% | 2 | 1 | 0 | 0 |
16:20:58 | A3 | /start.htm | 7=88% | 1 | 0 | 0 | 0 |
11:05:50 | A2 | /start.htm | 7=88% | 1 | 1 | 0 | 0 |
10:51:23 | A1 | /start.htm | 7=88% | 2 | 1 | 0 | 0 |
10:50:23 | A1 | /start.htm | 7=88% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besucher online Maximum: | 1 | |||
Besucher online Durchschnitt: | 1 | |||
Besucher online Minimum: | 0 | |||
Besucher online momentan: | 1 | |||
--------------------- | ||||
Bes. online Max. dieser Monat: | 1 | |||
Bes. online Max. letzter Monat: | 2 | |||
Bes. online Max. dieses Jahr: | 2 | |||
Bes. online Max. letztes Jahr: | 3 | |||
Bes. online Max. allzeit: | 7 | |||
--------------------- | ||||
Besucher gesamt: | 4.346 | |||
Besucher letzter Monat: | 72 | |||
Besucher dieser Monat: | 0 | |||
Besucher gestern: | 5 | |||
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - | 50 | |||
Besucher heute bis jetzt: | 5 | |||
Besucher gestern bis jetzt: | 0 | |||
--------------------- | ||||
Seitenaufrufe bis jetzt: | 8 | |||
Seiten/Besuch bis jetzt: | 1.60 | |||
--------------------- | ||||
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: | 100% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | 0% | |||
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | 0% | |||
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | 0% | |||
--------------------- |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2015 | 1.529 | 0 | ||
2016 | 2.628 | 72 % | 1.099 | -28 % |
2017 | 3.304 | 26 % | 676 | -38 % |
2018 | 3.778 | 14 % | 474 | -30 % |
2019 | 4.060 | 7 % | 282 | -41 % |
2020 | 1.369 | -66 % | -2.691 | -1054 % |
2021 | 2.283 | 67 % | 914 | -1054 % |
2022 | 3.060 | 34 % | 777 | -15 % |
2023 | 1.310 | -57 % | -1.750 | -325 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)