Echtzeit-Auswertung mit minütlicher Aktualisierung der Domain/s:
Die obige Domainlistung ist nicht vollständig? Dann gab es heute auf mit auszuwertenden weiteren Domains noch keinen Seitenaufruf. Die Listung diverser Suchmaschinen-Domains ist unbedenklich - dann wurde Ihre Webseite aus deren Cache heraus angezeigt.
Die Schätzung der Besucher-Anzahl sowie der Seitenaufrufe bis 24 Uhr auf Basis eines Standard-Algorithmus wird rot angezeigt. Sofern für das aktuelle 5-Minuten-Zeitfenster auf Ihrer Webseite am Vortag ein Seitenaufruf erfolgte, wird zusätzlich in gelb eine am gestrigen Besucherverhalten orientierte individuelle Prognose abgegeben. Diese wird in der Regel genauer sein als die auf dem Standard-Algorithmus basierende. Wenn allerdings das Besucherverhalten auf Ihrer Webseite beispielsweise am Wochenende und in der Woche nicht identisch ist, wird die rote Anzeige Montags und Samstags genauer sein.
Besucher online Maximum: | 1 |
Besucher online Durchschnitt: | 0 |
Besucher online Minimum: | 0 |
Besucher online momentan: | 1 |
Besucher bis jetzt: | 2 |
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | - |7 |
Seitenaufrufe bis jetzt: | 2 |
Seitena. bis 24 Uhr Schätzung: | - |7 |
Mobilanteil der Seitenaufrufe: | 0% |
Seiten/Besuch: | 1.00 |
Besucher online Maximum: | 0 |
Bes. online Durchschnitt: | 0 |
Besucher: | 3 |
Seitenaufrufe: | 6 |
Mobilanteil der Seitenaufrufe: | 0% |
Seiten/Besuch: | 2.00 |
Besucher dieser Monat: | 35 |
Besucher letzter Monat: | 62 |
Seitenaufrufe dieser Monat: | 62 |
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: | NAN% |
Seitenaufrufe letzter Monat: | 103 |
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: | NAN% |
Bes. online d.M. Durchschnitt: | 0 |
Bes. online Max. dieser Monat: | 2 |
Bes. online Max. letzter Monat: | 2 |
Bes. online d.M. Durchschnitt: | 0 |
Bes. online l.M. Durchschnitt: | 0 |
Seiten/Besuch dieser Monat: | 1.77 |
Seiten/Besuch letzter Monat: | 1.66 |
Besucher gesamt: | 766 |
Besucher dieses Jahr: | 171 |
Besucher letztes Jahr: | 484 |
Seitenaufrufe gesamt: | 1.678 |
Seitenaufrufe dieses Jahr: | 370 |
Seitenaufrufe letztes Jahr: | 972 |
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: | NAN% |
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: | NAN% |
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: | NAN% |
Bes. online Maximum allzeit: | 5 |
Bes. online Max. dieses Jahr: | 3 |
Bes. online Max. letztes Jahr: | 5 |
Seiten/Besuch allzeit: | 4.44 |
Seiten/Besuch dieses Jahr: | 2.16 |
Seiten/Besuch letztes Jahr: | 2.01 |
Jahr | Besucher | +/- | Veränderung | +/- |
2016 | 107 | 107 | ||
2017 | 591 | 452 % | 484 | 352 % |
2018 | 762 | 29 % | 171 | -65 % |
Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)
Gern würden wir Ihre Meinung erfahren: Zum Kontaktformular für Kritik und Anregungen