Besucherdaten (NEU) | Tagesbesucher Allzeit | Anzeige-Elemente | Code für HTML-Besucherzähler | Code für PHP-Besucherzähler | AGB | Zählprinzip | Impressum
 Datum  Samstag  Sonntag  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Wochensaldo
     28 
*2022-12-10*       28 
*2022-12-17*       26 
*2022-12-27*       19 
#2023-01-03#       17 
*2023-01-10*       24 
*2023-01-17*       24 
*2023-01-23*       20 
*2023-02-02*       21 
*2023-02-19*       21 
*2023-02-26*       23 
*2023-03-08*       21 
*2023-03-17*       20 
*2023-04-01* 

 Uhrzeit Bes.
-Alias
 Dokument  SA
(Dokument)
 SA
(Besucher)
 BO Keks 365
tage
22:56:21 A1 *Javascript im Browser deaktiviert* 1=50% 000
Statistik für Domain(s): 19.03.2024 (Tuesday) - 12:08:49
Besucher online Maximum: 1
Besucher online Durchschnitt: 1
Besucher online Minimum: 0
Besucher online momentan: 1
---------------------
Bes. online Max. dieser Monat: 0
Bes. online Max. letzter Monat: 0
Bes. online Max. dieses Jahr:
Bes. online Max. letztes Jahr: 1
Bes. online Max. allzeit: 47
---------------------
Besucher gesamt: 3.988
Besucher letzter Monat: 0
Besucher dieser Monat: 1
Besucher gestern: 3
Besucher bis 24 Uhr Schätzung: | 4
Besucher heute bis jetzt: 1
Besucher gestern bis jetzt: 0
---------------------
Seitenaufrufe bis jetzt: 2
Seiten/Besuch bis jetzt: 2.00
---------------------
Mobilanteil Seitenaufrufe heute: 100%
Mobilanteil Seitenaufrufe gestern: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.M.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe d.J.: 0%
Mobilanteil Seitenaufrufe l.J.: 100%
Mobilanteil aller Seitenaufrufe: 100%
---------------------
Jahr Besucher +/- Veränderung +/-
2019 173 0
2020 1.181 583 % 1.008 483 %
2021 2.677 127 % 1.496 48 %
2022 3.835 43 % 1.158 -23 %
2023 3.288 -14 % -547 -147 %

Googles Lieblinge - Toperformer

...heute

1: 100% = 1 *Javascript im Browser deaktiviert*

...gestern (Top 20)

1: 100% = 1 *Javascript im Browser deaktiviert*

...dieses Monats (Top 20)

1: 14% = 3 /index.php
2: 5% = 1 *Javascript im Browser deaktiviert*
3: 5% = 1 /artikel/107
4: 5% = 1 /artikel/109
5: 5% = 1 /artikel/110
6: 5% = 1 /artikel/111
7: 5% = 1 /artikel/112
8: 5% = 1 /artikel/116
9: 5% = 1 /artikel/120
10: 5% = 1 /artikel/121
11: 5% = 1 /artikel/147
12: 5% = 1 /artikel/36
13: 5% = 1 /artikel/50
14: 5% = 1 /artikel/53
15: 5% = 1 /artikel/54
16: 5% = 1 /impressum
17: 5% = 1 /neue
18: 5% = 1 /sogehts
19: 5% = 1 /vermietungen/35
20: 5% = 1 /vermietungen/41

...letzten Monats (Top 100)

1: 8% = 3 /artikel/36
2: 6% = 2 /artikel/147
3: 6% = 2 /artikel/27
4: 6% = 2 /artikel/48
5: 6% = 2 /artikel/53
6: 6% = 2 /impressum
7: 3% = 1 /artikel/107
8: 3% = 1 /artikel/109
9: 3% = 1 /artikel/110
10: 3% = 1 /artikel/111
11: 3% = 1 /artikel/112
12: 3% = 1 /artikel/116
13: 3% = 1 /artikel/119
14: 3% = 1 /artikel/120
15: 3% = 1 /artikel/121
16: 3% = 1 /artikel/122
17: 3% = 1 /artikel/30
18: 3% = 1 /artikel/38
19: 3% = 1 /artikel/50
20: 3% = 1 /artikel/54
21: 3% = 1 /artikel/84
22: 3% = 1 /artikel/87
23: 3% = 1 /artikel/93
24: 3% = 1 /datenschutz
25: 3% = 1 /vermietungen/41
26: 3% = 1 /vermietungen/44
27: 3% = 1 /vermietungen/45
28: 3% = 1 /vermietungen/57
29: 3% = 1 /vermietungen/66

...dieses Jahr

30: 6% = 7 /artikel/36
31: 6% = 7 /sogehts
32: 4% = 4 /artikel/121
33: 4% = 4 /artikel/38
34: 3% = 3 /artikel/107
35: 3% = 3 /artikel/109
36: 3% = 3 /artikel/110
37: 3% = 3 /artikel/111
38: 3% = 3 /artikel/112
39: 3% = 3 /artikel/120
40: 3% = 3 /artikel/147
41: 3% = 3 /artikel/27
42: 3% = 3 /artikel/48
43: 3% = 3 /artikel/50
44: 3% = 3 /artikel/53
45: 3% = 3 /artikel/54
46: 3% = 3 /impressum
47: 3% = 3 /index.php
48: 3% = 3 /neue
49: 3% = 3 /vermietungen/41
50: 3% = 3 /vermietungen/47
51: 2% = 2 *Javascript im Browser deaktiviert*
52: 2% = 2 /artikel/116
53: 2% = 2 /artikel/122
54: 2% = 2 /artikel/87
55: 2% = 2 /vermietungen/35
56: 2% = 2 /vermietungen/42
57: 2% = 2 /vermietungen/43
58: 2% = 2 /vermietungen/44
59: 2% = 2 /vermietungen/57
60: 2% = 2 /vermietungen/66
61: 1% = 1 /artikel/118
62: 1% = 1 /artikel/119
63: 1% = 1 /artikel/30
64: 1% = 1 /artikel/47
65: 1% = 1 /artikel/58
66: 1% = 1 /artikel/63
67: 1% = 1 /artikel/76
68: 1% = 1 /artikel/78
69: 1% = 1 /artikel/84
70: 1% = 1 /artikel/93
71: 1% = 1 /datenschutz
72: 1% = 1 /nutzungsbedingungen
73: 1% = 1 /vermietungen
74: 1% = 1 /vermietungen/45
75: 1% = 1 /vermietungen/48
76: 1% = 1 /vermietungen/49
77: 1% = 1 /vermietungen/61
78: 1% = 1 /vermietungen/64
79: 1% = 1 /vermietungen/65

...letztes Jahr

1: 7% = 8 /artikel/36
2: 6% = 7 /sogehts
3: 4% = 5 /artikel/38
4: 3% = 4 /artikel/121
5: 3% = 4 /index.php
6: 2% = 3 *Javascript im Browser deaktiviert*
7: 2% = 3 /artikel/107
8: 2% = 3 /artikel/109
9: 2% = 3 /artikel/110
10: 2% = 3 /artikel/111
11: 2% = 3 /artikel/112
12: 2% = 3 /artikel/116
13: 2% = 3 /artikel/120
14: 2% = 3 /artikel/147
15: 2% = 3 /artikel/27
16: 2% = 3 /artikel/48
17: 2% = 3 /artikel/50
18: 2% = 3 /artikel/53
19: 2% = 3 /artikel/54
20: 2% = 3 /impressum
21: 2% = 3 /neue
22: 2% = 3 /vermietungen/41
23: 2% = 3 /vermietungen/47
24: 2% = 2 /artikel/122
25: 2% = 2 /artikel/87
26: 2% = 2 /vermietungen
27: 2% = 2 /vermietungen/35
28: 2% = 2 /vermietungen/42
29: 2% = 2 /vermietungen/43
30: 2% = 2 /vermietungen/44
31: 2% = 2 /vermietungen/57
32: 2% = 2 /vermietungen/66
33: 1% = 1
34: 1% = 1 /artikel/118
35: 1% = 1 /artikel/119
36: 1% = 1 /artikel/30
37: 1% = 1 /artikel/47
38: 1% = 1 /artikel/58
39: 1% = 1 /artikel/63
40: 1% = 1 /artikel/76
41: 1% = 1 /artikel/78
42: 1% = 1 /artikel/84
43: 1% = 1 /artikel/93
44: 1% = 1 /datenschutz
45: 1% = 1 /datenzelte
46: 1% = 1 /nutzungsbedingungen
47: 1% = 1 /verifizieren
48: 1% = 1 /vermietungen/45
49: 1% = 1 /vermietungen/48
50: 1% = 1 /vermietungen/49
51: 1% = 1 /vermietungen/61
52: 1% = 1 /vermietungen/64
53: 1% = 1 /vermietungen/65

...gesamt alle Daten seit 2021-01-01 (Friday) - 09:38:08

1: 41% = 498 /index.php
2: 6% = 73 /
3: 2% = 19 /artikel/45
4: 1% = 17 /artikel/38
5: 1% = 15 /artikel/36
6: 1% = 12 /sogehts
7: 1% = 10 *Javascript im Browser deaktiviert*
8: 1% = 10 /anmelden
9: 1% = 10 /artikel/116
10: 1% = 9 /artikel/112
11: 1% = 9 /preisliste
12: 1% = 9 /vermietungen/47
13: 1% = 8 /artikel/109
14: 1% = 8 /artikel/110
15: 1% = 8 /artikel/111
16: 1% = 8 /artikel/119
17: 1% = 8 /artikel/147
18: 1% = 8 /artikel/26
19: 1% = 8 /artikel/30
20: 1% = 8 /artikel/47
21: 1% = 8 /artikel/48
22: 1% = 8 /artikel/54
23: 1% = 8 /artikel/80
24: 1% = 7 /artikel/121
25: 1% = 7 /artikel/27
26: 1% = 7 /artikel/50
27: 1% = 7 /artikel/53
28: 1% = 7 /facebook
29: 1% = 7 /neue
30: 1% = 7 /vermietungen
31: 1% = 7 /vermietungen/44
32: 1% = 7 /vermietungen/66
33: 1% = 7 /vermietungenuser/7
34: 1% = 7 /vollliste
35: 0% = 6 /artikel/131
36: 0% = 6 /artikel/35
37: 0% = 6 /artikel/58
38: 0% = 6 /artikel/69
39: 0% = 6 /artikel/76
40: 0% = 6 /artikel/86
41: 0% = 6 /artikel/87
42: 0% = 6 /artikel/88
43: 0% = 6 /vermietungen/37
44: 0% = 6 /vermietungen/43
45: 0% = 5 /artikel/101
46: 0% = 5 /artikel/103
47: 0% = 5 /artikel/104
48: 0% = 5 /artikel/115
49: 0% = 5 /artikel/120
50: 0% = 5 /artikel/32
51: 0% = 5 /artikel/57
52: 0% = 5 /artikel/61
53: 0% = 5 /artikel/68
54: 0% = 5 /artikel/79
55: 0% = 5 /artikel/84
56: 0% = 5 /impressum
57: 0% = 5 /vermietungen/35
58: 0% = 5 /vermietungen/41
59: 0% = 5 /vermietungen/48
60: 0% = 5 /vermietungen/61
61: 0% = 5 /vermietungen/64
62: 0% = 4 /artikel/102
63: 0% = 4 /artikel/107
64: 0% = 4 /artikel/118
65: 0% = 4 /artikel/122
66: 0% = 4 /artikel/130
67: 0% = 4 /artikel/29
68: 0% = 4 /artikel/31
69: 0% = 4 /artikel/42
70: 0% = 4 /artikel/44
71: 0% = 4 /artikel/46
72: 0% = 4 /artikel/56
73: 0% = 4 /artikel/60
74: 0% = 4 /artikel/63
75: 0% = 4 /artikel/90
76: 0% = 4 /artikel/93
77: 0% = 4 /artikel/94
78: 0% = 4 /datenschutz/
79: 0% = 4 /datenzelte
80: 0% = 4 /gesuche
81: 0% = 4 /kontaktzuuns
82: 0% = 4 /login
83: 0% = 4 /vermietungen/42
84: 0% = 4 /vermietungen/45
85: 0% = 4 /vermietungen/49
86: 0% = 4 /vermietungen/56
87: 0% = 4 /vermietungen/57
88: 0% = 3 /artikel/108
89: 0% = 3 /artikel/113
90: 0% = 3 /artikel/117
91: 0% = 3 /artikel/123
92: 0% = 3 /artikel/128
93: 0% = 3 /artikel/133
94: 0% = 3 /artikel/144
95: 0% = 3 /artikel/28
96: 0% = 3 /artikel/41
97: 0% = 3 /artikel/43
98: 0% = 3 /artikel/52
99: 0% = 3 /artikel/59
100: 0% = 3 /artikel/70
101: 0% = 3 /artikel/77
102: 0% = 3 /artikel/82
103: 0% = 3 /artikel/85
104: 0% = 3 /artikel/89
105: 0% = 3 /artikel/95
106: 0% = 3 /datenschutz
107: 0% = 3 /konto
108: 0% = 3 /nutzungsbedingungen
109: 0% = 3 /vermietungen/36
110: 0% = 3 /vermietungen/65
111: 0% = 2 /artikel/106
112: 0% = 2 /artikel/129
113: 0% = 2 /artikel/132
114: 0% = 2 /artikel/139
115: 0% = 2 /artikel/145
116: 0% = 2 /artikel/33
117: 0% = 2 /artikel/83
118: 0% = 2 /artikel/97
119: 0% = 2 /artikel/98
120: 0% = 2 /vermietungen/39
121: 0% = 2 /vermietungen/53
122: 0% = 2 /vermietungen/67
123: 0% = 2 /zuletzt
124: 0% = 1 /artikel/143
125: 0% = 1 /artikel/37
126: 0% = 1 /artikel/39
127: 0% = 1 /artikel/40
128: 0% = 1 /artikel/62
129: 0% = 1 /artikel/78
130: 0% = 1 /artikel/81
131: 0% = 1 /cocktails
132: 0% = 1 /neueuser
133: 0% = 1 /serviceleistungen
134: 0% = 1 /sicherheit


Verlinken Sie direkt auf diese Auswertungs-Seite

Verwenden Sie den folgenden Direktlink beispielsweise in Ihrer Seitennavigation:
(Klick in das Feld zum Markieren, dann <STRG>+C zum Kopieren, <STRG>+V zum Einfügen)